Hughes Blog
Thoughts on Software Development, Project Management, Parenting, and Running.
Sunday, December 27, 2015
Workout Notes 2015 Week 51

FMF Christmas
I had developed some right knee pain so this week was light on running.
Monday Dec 14
FMF Long Set Monday - 200k, 300 gear, 300, 200k, 500 gear, 500, 200k 300g; 2x250; 4x50- 3200M (160)
Tuesday Dec 15:
McKinney Airport - 37.2 Miles Bike
Wednesday Dec 16:
FMF Swim - 500, 200k, 300g, 10x200 as easy, moderate, hard, kick, gear. 3000M (163)
Thursday Dec 17:
Recovery Swim - 1000, 1000pb 2000M (166)
Friday Dec 18:
FMF Fast Fridays - 550, 200k, 300g; 13xMonzi 100s on 1:45; 200k; 8x25 hard on 30; 2x50 easy; 150 3-5-7 - 3000M Swim (163)
Saturday Dec 19:
Zwift Pt 1 - 31.4 Miles Bike
Zwift Pt 2 - 12.1 Miles Bike
Sunday Dec 20:
Easy Distance - 12.0 Miles Run
---
Weight: 160-166
Total for the week:
Run - 12.0 Miles
Bike - 80.7 Miles
Swim - 11200 Meters
Total For Dec:
Run - 60.6
Bike - 243.6
Swim - 26100
2015 Week 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22 * 23 * 24 * 25 * 26 * 27 * 28 * 29 * 30 * 31 * 32 * 33 * 34 * 35 * 36 * 37 * 38 * 39 * 40 * 41 * 42 * 43 * 44 * 45 * 46 * 47 * 48 * 49 * 50
2014 Week 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22 * 23 * 24 * 25 * 26 * 27 * 28 * 29 * 30 * 31 * 32 * 33 * 34 * 35 * 36 * 37 * 38 * 39 * 40 * 41 * 42 * 43 * 44 * 45 * 46 * 47 * 48 * 49 * 50 * 51 * 52
2013 Week 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22 * 23 * 24 * 25 * 26 * 27 * 28 * 29 * 30 * 31 * 32 * 33 * 34 * 35 * 36 * 37 * 38 * 39 * 40 * 41 * 42 * 43 * 44 * 45 * 46 * 47 * 48 * 49 * 50 * 51 * 52
2012 Week 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22 * 23 * 24 * 25 * 26 * 27 * 28 * 29 * 30 * 31 * 32 * 33 * 34 * 35 * 36 * 37 * 38 * 39 * 40 * 41 * 42 * 43 * 44 * 45 * 46 * 47 * 48 * 49 * 50 * 51 * 52
2011 Week 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22 * 23 * 24 * 25 * 26 * 27 * 28 * 29 * 30 * 31 * 32 * 33 * 34 * 35 * 36 * 37 * 38 * 39 * 40 * 41 * 42 * 43 * 44 * 45 * 46 * 47 * 48 * 49 * 50 * 51 * 52 * 53
2010 Week 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22 * 23 * 24 * 25 * 26 * 27 * 28 * 29 * 30 * 31 * 32 * 33 * 34 * 35 * 36 * 37 * 38 * 39 * 40 * 41 * 42 * 43 * 44 * 45 * 46 * 47 * 48 * 49 * 50 * 51 * 52
2009 Week 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22 * 23 * 24 * 25 * 26 * 27 * 28 * 29 * 30 * 31 * 32 * 33 * 34 * 35 * 36 * 37 * 38 * 39 * 40 * 41 * 42 * 43 * 44 * 45 * 46 * 47 * 48 * 49 * 50 * 51 * 52
2008 Week 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22 * 23 * 24 * 25 * 26 * 27 * 28 * 29 * 30 * 31 * 32 * 33 * 34 * 35 * 36 * 37 * 38 * 39 * 40 * 41 * 42 * 43 * 44 * 45 * 46 * 47 * 48 * 49 * 50 * 51 * 52
---

FMF Christmas
I had developed some right knee pain so this week was light on running.
Monday Dec 14
FMF Long Set Monday - 200k, 300 gear, 300, 200k, 500 gear, 500, 200k 300g; 2x250; 4x50- 3200M (160)
Tuesday Dec 15:
McKinney Airport - 37.2 Miles Bike
Wednesday Dec 16:
FMF Swim - 500, 200k, 300g, 10x200 as easy, moderate, hard, kick, gear. 3000M (163)
Thursday Dec 17:
Recovery Swim - 1000, 1000pb 2000M (166)
Friday Dec 18:
FMF Fast Fridays - 550, 200k, 300g; 13xMonzi 100s on 1:45; 200k; 8x25 hard on 30; 2x50 easy; 150 3-5-7 - 3000M Swim (163)
Saturday Dec 19:
Zwift Pt 1 - 31.4 Miles Bike
Zwift Pt 2 - 12.1 Miles Bike
Sunday Dec 20:
Easy Distance - 12.0 Miles Run
---
Weight: 160-166
Total for the week:
Run - 12.0 Miles
Bike - 80.7 Miles
Swim - 11200 Meters
Total For Dec:
Run - 60.6
Bike - 243.6
Swim - 26100
2015 Week 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22 * 23 * 24 * 25 * 26 * 27 * 28 * 29 * 30 * 31 * 32 * 33 * 34 * 35 * 36 * 37 * 38 * 39 * 40 * 41 * 42 * 43 * 44 * 45 * 46 * 47 * 48 * 49 * 50
2014 Week 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22 * 23 * 24 * 25 * 26 * 27 * 28 * 29 * 30 * 31 * 32 * 33 * 34 * 35 * 36 * 37 * 38 * 39 * 40 * 41 * 42 * 43 * 44 * 45 * 46 * 47 * 48 * 49 * 50 * 51 * 52
2013 Week 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22 * 23 * 24 * 25 * 26 * 27 * 28 * 29 * 30 * 31 * 32 * 33 * 34 * 35 * 36 * 37 * 38 * 39 * 40 * 41 * 42 * 43 * 44 * 45 * 46 * 47 * 48 * 49 * 50 * 51 * 52
2012 Week 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22 * 23 * 24 * 25 * 26 * 27 * 28 * 29 * 30 * 31 * 32 * 33 * 34 * 35 * 36 * 37 * 38 * 39 * 40 * 41 * 42 * 43 * 44 * 45 * 46 * 47 * 48 * 49 * 50 * 51 * 52
2011 Week 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22 * 23 * 24 * 25 * 26 * 27 * 28 * 29 * 30 * 31 * 32 * 33 * 34 * 35 * 36 * 37 * 38 * 39 * 40 * 41 * 42 * 43 * 44 * 45 * 46 * 47 * 48 * 49 * 50 * 51 * 52 * 53
2010 Week 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22 * 23 * 24 * 25 * 26 * 27 * 28 * 29 * 30 * 31 * 32 * 33 * 34 * 35 * 36 * 37 * 38 * 39 * 40 * 41 * 42 * 43 * 44 * 45 * 46 * 47 * 48 * 49 * 50 * 51 * 52
2009 Week 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22 * 23 * 24 * 25 * 26 * 27 * 28 * 29 * 30 * 31 * 32 * 33 * 34 * 35 * 36 * 37 * 38 * 39 * 40 * 41 * 42 * 43 * 44 * 45 * 46 * 47 * 48 * 49 * 50 * 51 * 52
2008 Week 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22 * 23 * 24 * 25 * 26 * 27 * 28 * 29 * 30 * 31 * 32 * 33 * 34 * 35 * 36 * 37 * 38 * 39 * 40 * 41 * 42 * 43 * 44 * 45 * 46 * 47 * 48 * 49 * 50 * 51 * 52
---
Sunday, December 13, 2015
Workout Notes 2015 Week 50

FMF Breakfast Ride
Tough Week - Hard rides on Tuesday and Saturday.
Monday Dec 07
FMF Swim - Swim 136 (160) 3250M Swim
Tuesday Dec 08:
McKinney Airport - 45.1 Miles Bike
Wednesday Dec 09:
FMF Swim Swim 48 - 3050M Swim (162)
Thursday Dec 10:
Easy Distance - 8.0 Miles Run
Friday Dec 11:
FMF Swim - Swim 49 - 3050M Swim
Run after Swim Easy - 4.0 Miles run (158)
Saturday Dec 12:
RBM Pro Ride - 54.8 Miles Bike
Sunday Dec 13:
Easy Distance - 12 Miles Run
---
Weight: 158-162
Total for the week:
Run - 24.0 Miles
Bike - 99.9 Miles
Swim - 9350 Meters
Total For Dec:
Run - 48.6
Bike - 162.9
Swim - 14900
2015 Week 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22 * 23 * 24 * 25 * 26 * 27 * 28 * 29 * 30 * 31 * 32 * 33 * 34 * 35 * 36 * 37 * 38 * 39 * 40 * 41 * 42 * 43 * 44 * 45 * 46 * 47 * 48 * 49
2014 Week 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22 * 23 * 24 * 25 * 26 * 27 * 28 * 29 * 30 * 31 * 32 * 33 * 34 * 35 * 36 * 37 * 38 * 39 * 40 * 41 * 42 * 43 * 44 * 45 * 46 * 47 * 48 * 49 * 50 * 51 * 52
2013 Week 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22 * 23 * 24 * 25 * 26 * 27 * 28 * 29 * 30 * 31 * 32 * 33 * 34 * 35 * 36 * 37 * 38 * 39 * 40 * 41 * 42 * 43 * 44 * 45 * 46 * 47 * 48 * 49 * 50 * 51 * 52
2012 Week 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22 * 23 * 24 * 25 * 26 * 27 * 28 * 29 * 30 * 31 * 32 * 33 * 34 * 35 * 36 * 37 * 38 * 39 * 40 * 41 * 42 * 43 * 44 * 45 * 46 * 47 * 48 * 49 * 50 * 51 * 52
2011 Week 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22 * 23 * 24 * 25 * 26 * 27 * 28 * 29 * 30 * 31 * 32 * 33 * 34 * 35 * 36 * 37 * 38 * 39 * 40 * 41 * 42 * 43 * 44 * 45 * 46 * 47 * 48 * 49 * 50 * 51 * 52 * 53
2010 Week 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22 * 23 * 24 * 25 * 26 * 27 * 28 * 29 * 30 * 31 * 32 * 33 * 34 * 35 * 36 * 37 * 38 * 39 * 40 * 41 * 42 * 43 * 44 * 45 * 46 * 47 * 48 * 49 * 50 * 51 * 52
2009 Week 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22 * 23 * 24 * 25 * 26 * 27 * 28 * 29 * 30 * 31 * 32 * 33 * 34 * 35 * 36 * 37 * 38 * 39 * 40 * 41 * 42 * 43 * 44 * 45 * 46 * 47 * 48 * 49 * 50 * 51 * 52
2008 Week 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22 * 23 * 24 * 25 * 26 * 27 * 28 * 29 * 30 * 31 * 32 * 33 * 34 * 35 * 36 * 37 * 38 * 39 * 40 * 41 * 42 * 43 * 44 * 45 * 46 * 47 * 48 * 49 * 50 * 51 * 52
---

FMF Breakfast Ride
Tough Week - Hard rides on Tuesday and Saturday.
Monday Dec 07
FMF Swim - Swim 136 (160) 3250M Swim
Tuesday Dec 08:
McKinney Airport - 45.1 Miles Bike
Wednesday Dec 09:
FMF Swim Swim 48 - 3050M Swim (162)
Thursday Dec 10:
Easy Distance - 8.0 Miles Run
Friday Dec 11:
FMF Swim - Swim 49 - 3050M Swim
Run after Swim Easy - 4.0 Miles run (158)
Saturday Dec 12:
RBM Pro Ride - 54.8 Miles Bike
Sunday Dec 13:
Easy Distance - 12 Miles Run
---
Weight: 158-162
Total for the week:
Run - 24.0 Miles
Bike - 99.9 Miles
Swim - 9350 Meters
Total For Dec:
Run - 48.6
Bike - 162.9
Swim - 14900
2015 Week 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22 * 23 * 24 * 25 * 26 * 27 * 28 * 29 * 30 * 31 * 32 * 33 * 34 * 35 * 36 * 37 * 38 * 39 * 40 * 41 * 42 * 43 * 44 * 45 * 46 * 47 * 48 * 49
2014 Week 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22 * 23 * 24 * 25 * 26 * 27 * 28 * 29 * 30 * 31 * 32 * 33 * 34 * 35 * 36 * 37 * 38 * 39 * 40 * 41 * 42 * 43 * 44 * 45 * 46 * 47 * 48 * 49 * 50 * 51 * 52
2013 Week 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22 * 23 * 24 * 25 * 26 * 27 * 28 * 29 * 30 * 31 * 32 * 33 * 34 * 35 * 36 * 37 * 38 * 39 * 40 * 41 * 42 * 43 * 44 * 45 * 46 * 47 * 48 * 49 * 50 * 51 * 52
2012 Week 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22 * 23 * 24 * 25 * 26 * 27 * 28 * 29 * 30 * 31 * 32 * 33 * 34 * 35 * 36 * 37 * 38 * 39 * 40 * 41 * 42 * 43 * 44 * 45 * 46 * 47 * 48 * 49 * 50 * 51 * 52
2011 Week 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22 * 23 * 24 * 25 * 26 * 27 * 28 * 29 * 30 * 31 * 32 * 33 * 34 * 35 * 36 * 37 * 38 * 39 * 40 * 41 * 42 * 43 * 44 * 45 * 46 * 47 * 48 * 49 * 50 * 51 * 52 * 53
2010 Week 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22 * 23 * 24 * 25 * 26 * 27 * 28 * 29 * 30 * 31 * 32 * 33 * 34 * 35 * 36 * 37 * 38 * 39 * 40 * 41 * 42 * 43 * 44 * 45 * 46 * 47 * 48 * 49 * 50 * 51 * 52
2009 Week 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22 * 23 * 24 * 25 * 26 * 27 * 28 * 29 * 30 * 31 * 32 * 33 * 34 * 35 * 36 * 37 * 38 * 39 * 40 * 41 * 42 * 43 * 44 * 45 * 46 * 47 * 48 * 49 * 50 * 51 * 52
2008 Week 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22 * 23 * 24 * 25 * 26 * 27 * 28 * 29 * 30 * 31 * 32 * 33 * 34 * 35 * 36 * 37 * 38 * 39 * 40 * 41 * 42 * 43 * 44 * 45 * 46 * 47 * 48 * 49 * 50 * 51 * 52
---
Workout Notes 2015 Week 49

Liverpool Owen 99G w/NTX 99 ODP
Good week! Finished with a 12 mile run under 90 min!
Monday Nov 30
Swim 134 - 500; 200 kick; 500 pull; 2x(200 steady; 200 gear; 2x100 on 1:45; 2x50 stroke; 100 kick); 100 paddles/fins; 100K - 3000 Swim (162)
Tuesday Dec 01:
Breckinridge Loops - 21.3 Miles Bike
Wednesday Dec 02:
Easy - 4.6 Miles Run
Swim 46 - 3000M Swim (161)
Thursday Dec 03:
Easy Distance - 8 Mile Run
Friday Dec 04
FMF Swim - 2550M (163)
Saturday Dec 05:
FMF Social Ride - 41.7 Miles Bike
Sunday Dec 06:
Easy Distance - 12.0 Miles run
---
Weight: 161-163
Total for the week:
Run - 24.6 Miles
Bike - 63 Miles
Swim - 8550 Meters
Total for Nov:
Run - 45.2 Miles
Bike - 408.3 Miles
Swim - 46600 Meters
Total For Dec:
Run - 24.6
Bike - 63.0
Swim - 5550
2015 Week 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22 * 23 * 24 * 25 * 26 * 27 * 28 * 29 * 30 * 31 * 32 * 33 * 34 * 35 * 36 * 37 * 38 * 39 * 40 * 41 * 42 * 43 * 44 * 45 * 46 * 47 * 48
2014 Week 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22 * 23 * 24 * 25 * 26 * 27 * 28 * 29 * 30 * 31 * 32 * 33 * 34 * 35 * 36 * 37 * 38 * 39 * 40 * 41 * 42 * 43 * 44 * 45 * 46 * 47 * 48 * 49 * 50 * 51 * 52
2013 Week 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22 * 23 * 24 * 25 * 26 * 27 * 28 * 29 * 30 * 31 * 32 * 33 * 34 * 35 * 36 * 37 * 38 * 39 * 40 * 41 * 42 * 43 * 44 * 45 * 46 * 47 * 48 * 49 * 50 * 51 * 52
2012 Week 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22 * 23 * 24 * 25 * 26 * 27 * 28 * 29 * 30 * 31 * 32 * 33 * 34 * 35 * 36 * 37 * 38 * 39 * 40 * 41 * 42 * 43 * 44 * 45 * 46 * 47 * 48 * 49 * 50 * 51 * 52
2011 Week 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22 * 23 * 24 * 25 * 26 * 27 * 28 * 29 * 30 * 31 * 32 * 33 * 34 * 35 * 36 * 37 * 38 * 39 * 40 * 41 * 42 * 43 * 44 * 45 * 46 * 47 * 48 * 49 * 50 * 51 * 52 * 53
2010 Week 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22 * 23 * 24 * 25 * 26 * 27 * 28 * 29 * 30 * 31 * 32 * 33 * 34 * 35 * 36 * 37 * 38 * 39 * 40 * 41 * 42 * 43 * 44 * 45 * 46 * 47 * 48 * 49 * 50 * 51 * 52
2009 Week 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22 * 23 * 24 * 25 * 26 * 27 * 28 * 29 * 30 * 31 * 32 * 33 * 34 * 35 * 36 * 37 * 38 * 39 * 40 * 41 * 42 * 43 * 44 * 45 * 46 * 47 * 48 * 49 * 50 * 51 * 52
2008 Week 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22 * 23 * 24 * 25 * 26 * 27 * 28 * 29 * 30 * 31 * 32 * 33 * 34 * 35 * 36 * 37 * 38 * 39 * 40 * 41 * 42 * 43 * 44 * 45 * 46 * 47 * 48 * 49 * 50 * 51 * 52
---

Liverpool Owen 99G w/NTX 99 ODP
Good week! Finished with a 12 mile run under 90 min!
Monday Nov 30
Swim 134 - 500; 200 kick; 500 pull; 2x(200 steady; 200 gear; 2x100 on 1:45; 2x50 stroke; 100 kick); 100 paddles/fins; 100K - 3000 Swim (162)
Tuesday Dec 01:
Breckinridge Loops - 21.3 Miles Bike
Wednesday Dec 02:
Easy - 4.6 Miles Run
Swim 46 - 3000M Swim (161)
Thursday Dec 03:
Easy Distance - 8 Mile Run
Friday Dec 04
FMF Swim - 2550M (163)
Saturday Dec 05:
FMF Social Ride - 41.7 Miles Bike
Sunday Dec 06:
Easy Distance - 12.0 Miles run
---
Weight: 161-163
Total for the week:
Run - 24.6 Miles
Bike - 63 Miles
Swim - 8550 Meters
Total for Nov:
Run - 45.2 Miles
Bike - 408.3 Miles
Swim - 46600 Meters
Total For Dec:
Run - 24.6
Bike - 63.0
Swim - 5550
2015 Week 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22 * 23 * 24 * 25 * 26 * 27 * 28 * 29 * 30 * 31 * 32 * 33 * 34 * 35 * 36 * 37 * 38 * 39 * 40 * 41 * 42 * 43 * 44 * 45 * 46 * 47 * 48
2014 Week 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22 * 23 * 24 * 25 * 26 * 27 * 28 * 29 * 30 * 31 * 32 * 33 * 34 * 35 * 36 * 37 * 38 * 39 * 40 * 41 * 42 * 43 * 44 * 45 * 46 * 47 * 48 * 49 * 50 * 51 * 52
2013 Week 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22 * 23 * 24 * 25 * 26 * 27 * 28 * 29 * 30 * 31 * 32 * 33 * 34 * 35 * 36 * 37 * 38 * 39 * 40 * 41 * 42 * 43 * 44 * 45 * 46 * 47 * 48 * 49 * 50 * 51 * 52
2012 Week 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22 * 23 * 24 * 25 * 26 * 27 * 28 * 29 * 30 * 31 * 32 * 33 * 34 * 35 * 36 * 37 * 38 * 39 * 40 * 41 * 42 * 43 * 44 * 45 * 46 * 47 * 48 * 49 * 50 * 51 * 52
2011 Week 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22 * 23 * 24 * 25 * 26 * 27 * 28 * 29 * 30 * 31 * 32 * 33 * 34 * 35 * 36 * 37 * 38 * 39 * 40 * 41 * 42 * 43 * 44 * 45 * 46 * 47 * 48 * 49 * 50 * 51 * 52 * 53
2010 Week 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22 * 23 * 24 * 25 * 26 * 27 * 28 * 29 * 30 * 31 * 32 * 33 * 34 * 35 * 36 * 37 * 38 * 39 * 40 * 41 * 42 * 43 * 44 * 45 * 46 * 47 * 48 * 49 * 50 * 51 * 52
2009 Week 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22 * 23 * 24 * 25 * 26 * 27 * 28 * 29 * 30 * 31 * 32 * 33 * 34 * 35 * 36 * 37 * 38 * 39 * 40 * 41 * 42 * 43 * 44 * 45 * 46 * 47 * 48 * 49 * 50 * 51 * 52
2008 Week 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22 * 23 * 24 * 25 * 26 * 27 * 28 * 29 * 30 * 31 * 32 * 33 * 34 * 35 * 36 * 37 * 38 * 39 * 40 * 41 * 42 * 43 * 44 * 45 * 46 * 47 * 48 * 49 * 50 * 51 * 52
---
All views expressed in this post and on this blog are my own. None of my comments should be construed to represent the views of others including and not limited to: BMC Software Inc., Corel Corporation, Dun and Bradstreet and AC Nielsen. Copyright Chris Hughes 2004-2012