Hughes Blog
Thoughts on Software Development, Project Management, Parenting, and Running.
Sunday, July 08, 2012
Workout Notes 2012 Week 27

Marissa will finish her select soccer career with Andromeda Football Club!
Monday July 2: LTF Plano w/Harold, Ron - 300; 200; 300PULL; 8x50 25 fist, 25 swim; 100 kick; 6x75 50 easy, 25 hard; 50 kick; 400 Pull; 100 kick; 4x100 first 25 IM stroke, 75 swim; 100 kick - 2800M Swim (161)
Tuesday July 2: AM 61 Min murphy nstar back renner (recovery 34) 6.2 miles Run
Wednesday July 4: STH 100 VI (Ave 17.2, CAD 70, Ride time 6:09,ALt 595, Temp 85) 106 miles Bike
Thursday July 5: LTF Plamo - 61 min (Recovery 29) 6 mile run (160)
Friday July 6:LTF Plano w/Pedro - 200, 200 as 2x(50kick, 50 swim); 200 pull; 6x50 on 60; 200 as 2x(50kick, 50 swim); 200 Pull; 3x100 steady 15 sec rest; 3x300 as easy, Pull, Steady; 200 as 2x(50kick, 50 swim); 8x25 hard on 30; 200 pull; 100 easy/stroke. - 3200 Swim (162)
Saturday July 7: Denton Ride W/Harold, Ron, Jamie, Braden (Ave 19.9, CAD 75, Ride time 5:05, HR 121, HRMax 171, Alt 710, Temp 91) 102 Miles Bike
Sunday July 8: 2000M OWS; Colony Run (Ave 156, MaxHR 183, Recovery 24) 11.7 Mile Run
Weight: 160-162
Total for the week:
Run - 23.9 Miles
Bike - 208 Miles
Swim - 7000 Meters
Total For July:
Run - 33.2 Miles
Bike - 208 Miles
Swim - 9000 Meters
2012 - Week 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22 * 23 * 24 * 25 * 26
2011 Week 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22 * 23 * 24 * 25 * 26 * 27 * 28 * 29 * 30 * 31 * 32 * 33 * 34 * 35 * 36 * 37 * 38 * 39 * 40 * 41 * 42 * 43 * 44 * 45 * 46 * 47 * 48 * 49 * 50 * 51 * 52 * 53
2010 Week 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22 * 23 * 24 * 25 * 26 * 27 * 28 * 29 * 30 * 31 * 32 * 33 * 34 * 35 * 36 * 37 * 38 * 39 * 40 * 41 * 42 * 43 * 44 * 45 * 46 * 47 * 48 * 49 * 50 * 51 * 52
2009 Week 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22 * 23 * 24 * 25 * 26 * 27 * 28 * 29 * 30 * 31 * 32 * 33 * 34 * 35 * 36 * 37 * 38 * 39 * 40 * 41 * 42 * 43 * 44 * 45 * 46 * 47 * 48 * 49 * 50 * 51 * 52
2008 Week 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22 * 23 * 24 * 25 * 26 * 27 * 28 * 29 * 30 * 31 * 32 * 33 * 34 * 35 * 36 * 37 * 38 * 39 * 40 * 41 * 42 * 43 * 44 * 45 * 46 * 47 * 48 * 49 * 50 * 51 * 52
---
Marissa will finish her select soccer career with Andromeda Football Club!
Monday July 2: LTF Plano w/Harold, Ron - 300; 200; 300PULL; 8x50 25 fist, 25 swim; 100 kick; 6x75 50 easy, 25 hard; 50 kick; 400 Pull; 100 kick; 4x100 first 25 IM stroke, 75 swim; 100 kick - 2800M Swim (161)
Tuesday July 2: AM 61 Min murphy nstar back renner (recovery 34) 6.2 miles Run
Wednesday July 4: STH 100 VI (Ave 17.2, CAD 70, Ride time 6:09,ALt 595, Temp 85) 106 miles Bike
Thursday July 5: LTF Plamo - 61 min (Recovery 29) 6 mile run (160)
Friday July 6:LTF Plano w/Pedro - 200, 200 as 2x(50kick, 50 swim); 200 pull; 6x50 on 60; 200 as 2x(50kick, 50 swim); 200 Pull; 3x100 steady 15 sec rest; 3x300 as easy, Pull, Steady; 200 as 2x(50kick, 50 swim); 8x25 hard on 30; 200 pull; 100 easy/stroke. - 3200 Swim (162)
Saturday July 7: Denton Ride W/Harold, Ron, Jamie, Braden (Ave 19.9, CAD 75, Ride time 5:05, HR 121, HRMax 171, Alt 710, Temp 91) 102 Miles Bike
Sunday July 8: 2000M OWS; Colony Run (Ave 156, MaxHR 183, Recovery 24) 11.7 Mile Run
Weight: 160-162
Total for the week:
Run - 23.9 Miles
Bike - 208 Miles
Swim - 7000 Meters
Total For July:
Run - 33.2 Miles
Bike - 208 Miles
Swim - 9000 Meters
2012 - Week 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22 * 23 * 24 * 25 * 26
2011 Week 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22 * 23 * 24 * 25 * 26 * 27 * 28 * 29 * 30 * 31 * 32 * 33 * 34 * 35 * 36 * 37 * 38 * 39 * 40 * 41 * 42 * 43 * 44 * 45 * 46 * 47 * 48 * 49 * 50 * 51 * 52 * 53
2010 Week 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22 * 23 * 24 * 25 * 26 * 27 * 28 * 29 * 30 * 31 * 32 * 33 * 34 * 35 * 36 * 37 * 38 * 39 * 40 * 41 * 42 * 43 * 44 * 45 * 46 * 47 * 48 * 49 * 50 * 51 * 52
2009 Week 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22 * 23 * 24 * 25 * 26 * 27 * 28 * 29 * 30 * 31 * 32 * 33 * 34 * 35 * 36 * 37 * 38 * 39 * 40 * 41 * 42 * 43 * 44 * 45 * 46 * 47 * 48 * 49 * 50 * 51 * 52
2008 Week 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22 * 23 * 24 * 25 * 26 * 27 * 28 * 29 * 30 * 31 * 32 * 33 * 34 * 35 * 36 * 37 * 38 * 39 * 40 * 41 * 42 * 43 * 44 * 45 * 46 * 47 * 48 * 49 * 50 * 51 * 52
---
Labels: 2012, Bike, July, June, Run, STH 100, StoopidR Than Hell, Swim, Workouts
All views expressed in this post and on this blog are my own. None of my comments should be construed to represent the views of others including and not limited to: BMC Software Inc., Corel Corporation, Dun and Bradstreet and AC Nielsen. Copyright Chris Hughes 2004-2012