Hughes Blog
Thoughts on Software Development, Project Management, Parenting, and Running.
Sunday, November 29, 2015
Workout Notes 2015 Week 47

REI Trinity Trail Run
Spent the weekend in Tulsa with Logan. I was signed up for the Rt 66 half marathon but did not run it. It was really cold and windy on Sat Morn. Better on Sunday! Running feels fine now.
Monday Nov 16:
FMF Swim - 3000M (160)
Tuesday Nov 17:
McKinney Airport - 45 miles Bike
Wednesday Nov 18:
Easy Run - 3.4 Miles Run
FMF Swim - Swim 133 - 3200M Swim
Thursday Nov 19:
LTF Plano Solo - 1000; 5x200; 5x100 on 1:45; 100k; 10x50 on 55; 100k. 3200M Swim (162)
Friday Nov 20
Easy - 4.0 Miles Run
Saturday Nov 21:
Tulsa - Cold and Windy - 3.3 Miles run
Sunday Nov 22:
Tulsa - 6.0 Miles run
---
Weight: 160-162
Total for the week:
Run - 16.7 Miles
Bike - 45 Miles
Swim - 9400 Meters
Total for Nov:
Run - 27.8 Miles
Bike - 280.3 Miles
Swim - 33800 Meters
2015 Week 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22 * 23 * 24 * 25 * 26 * 27 * 28 * 29 * 30 * 31 * 32 * 33 * 34 * 35 * 36 * 37 * 38 * 39 * 40 * 41 * 42 * 43 * 44 * 45 * 46
2014 Week 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22 * 23 * 24 * 25 * 26 * 27 * 28 * 29 * 30 * 31 * 32 * 33 * 34 * 35 * 36 * 37 * 38 * 39 * 40 * 41 * 42 * 43 * 44 * 45 * 46 * 47 * 48 * 49 * 50 * 51 * 52
2013 Week 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22 * 23 * 24 * 25 * 26 * 27 * 28 * 29 * 30 * 31 * 32 * 33 * 34 * 35 * 36 * 37 * 38 * 39 * 40 * 41 * 42 * 43 * 44 * 45 * 46 * 47 * 48 * 49 * 50 * 51 * 52
2012 Week 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22 * 23 * 24 * 25 * 26 * 27 * 28 * 29 * 30 * 31 * 32 * 33 * 34 * 35 * 36 * 37 * 38 * 39 * 40 * 41 * 42 * 43 * 44 * 45 * 46 * 47 * 48 * 49 * 50 * 51 * 52
2011 Week 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22 * 23 * 24 * 25 * 26 * 27 * 28 * 29 * 30 * 31 * 32 * 33 * 34 * 35 * 36 * 37 * 38 * 39 * 40 * 41 * 42 * 43 * 44 * 45 * 46 * 47 * 48 * 49 * 50 * 51 * 52 * 53
2010 Week 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22 * 23 * 24 * 25 * 26 * 27 * 28 * 29 * 30 * 31 * 32 * 33 * 34 * 35 * 36 * 37 * 38 * 39 * 40 * 41 * 42 * 43 * 44 * 45 * 46 * 47 * 48 * 49 * 50 * 51 * 52
2009 Week 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22 * 23 * 24 * 25 * 26 * 27 * 28 * 29 * 30 * 31 * 32 * 33 * 34 * 35 * 36 * 37 * 38 * 39 * 40 * 41 * 42 * 43 * 44 * 45 * 46 * 47 * 48 * 49 * 50 * 51 * 52
2008 Week 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22 * 23 * 24 * 25 * 26 * 27 * 28 * 29 * 30 * 31 * 32 * 33 * 34 * 35 * 36 * 37 * 38 * 39 * 40 * 41 * 42 * 43 * 44 * 45 * 46 * 47 * 48 * 49 * 50 * 51 * 52
---

REI Trinity Trail Run
Spent the weekend in Tulsa with Logan. I was signed up for the Rt 66 half marathon but did not run it. It was really cold and windy on Sat Morn. Better on Sunday! Running feels fine now.
Monday Nov 16:
FMF Swim - 3000M (160)
Tuesday Nov 17:
McKinney Airport - 45 miles Bike
Wednesday Nov 18:
Easy Run - 3.4 Miles Run
FMF Swim - Swim 133 - 3200M Swim
Thursday Nov 19:
LTF Plano Solo - 1000; 5x200; 5x100 on 1:45; 100k; 10x50 on 55; 100k. 3200M Swim (162)
Friday Nov 20
Easy - 4.0 Miles Run
Saturday Nov 21:
Tulsa - Cold and Windy - 3.3 Miles run
Sunday Nov 22:
Tulsa - 6.0 Miles run
---
Weight: 160-162
Total for the week:
Run - 16.7 Miles
Bike - 45 Miles
Swim - 9400 Meters
Total for Nov:
Run - 27.8 Miles
Bike - 280.3 Miles
Swim - 33800 Meters
2015 Week 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22 * 23 * 24 * 25 * 26 * 27 * 28 * 29 * 30 * 31 * 32 * 33 * 34 * 35 * 36 * 37 * 38 * 39 * 40 * 41 * 42 * 43 * 44 * 45 * 46
2014 Week 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22 * 23 * 24 * 25 * 26 * 27 * 28 * 29 * 30 * 31 * 32 * 33 * 34 * 35 * 36 * 37 * 38 * 39 * 40 * 41 * 42 * 43 * 44 * 45 * 46 * 47 * 48 * 49 * 50 * 51 * 52
2013 Week 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22 * 23 * 24 * 25 * 26 * 27 * 28 * 29 * 30 * 31 * 32 * 33 * 34 * 35 * 36 * 37 * 38 * 39 * 40 * 41 * 42 * 43 * 44 * 45 * 46 * 47 * 48 * 49 * 50 * 51 * 52
2012 Week 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22 * 23 * 24 * 25 * 26 * 27 * 28 * 29 * 30 * 31 * 32 * 33 * 34 * 35 * 36 * 37 * 38 * 39 * 40 * 41 * 42 * 43 * 44 * 45 * 46 * 47 * 48 * 49 * 50 * 51 * 52
2011 Week 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22 * 23 * 24 * 25 * 26 * 27 * 28 * 29 * 30 * 31 * 32 * 33 * 34 * 35 * 36 * 37 * 38 * 39 * 40 * 41 * 42 * 43 * 44 * 45 * 46 * 47 * 48 * 49 * 50 * 51 * 52 * 53
2010 Week 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22 * 23 * 24 * 25 * 26 * 27 * 28 * 29 * 30 * 31 * 32 * 33 * 34 * 35 * 36 * 37 * 38 * 39 * 40 * 41 * 42 * 43 * 44 * 45 * 46 * 47 * 48 * 49 * 50 * 51 * 52
2009 Week 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22 * 23 * 24 * 25 * 26 * 27 * 28 * 29 * 30 * 31 * 32 * 33 * 34 * 35 * 36 * 37 * 38 * 39 * 40 * 41 * 42 * 43 * 44 * 45 * 46 * 47 * 48 * 49 * 50 * 51 * 52
2008 Week 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22 * 23 * 24 * 25 * 26 * 27 * 28 * 29 * 30 * 31 * 32 * 33 * 34 * 35 * 36 * 37 * 38 * 39 * 40 * 41 * 42 * 43 * 44 * 45 * 46 * 47 * 48 * 49 * 50 * 51 * 52
---
Monday, November 16, 2015
Workout Notes 2015 Week 46

Trainer
Easy Running this week!
Monday Nov 09:
FMF Swim w/Ian - 3150 (159)
Tuesday Nov 10:
Easy Run - 4.0 Miles Run
McKinney Airport - 42.1 Miles Bike
Wednesday Nov 11:
LTF Plano w/Ron - 3200M Swim (159)
Thursday Nov 12:
Easy - 3.5 Miles Run
Friday Nov 13
FMF Swim Hypoxia Day - 3800M Swim (160)
Saturday Nov 14:
Where's Fred - 55.7 Miles Bike
Sunday Nov 15:
Easy - 3.6 Miles Run
---
Weight: 159-160
Total for the week:
Run - 11.1 Miles
Bike - 97.8 Miles
Swim - 10150 Meters
Total for Nov:
Run - 11.1 Miles
Bike - 235.3 Miles
Swim - 24400 Meters
2015 Week 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22 * 23 * 24 * 25 * 26 * 27 * 28 * 29 * 30 * 31 * 32 * 33 * 34 * 35 * 36 * 37 * 38 * 39 * 40 * 41 * 42 * 43 * 44 * 45
2014 Week 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22 * 23 * 24 * 25 * 26 * 27 * 28 * 29 * 30 * 31 * 32 * 33 * 34 * 35 * 36 * 37 * 38 * 39 * 40 * 41 * 42 * 43 * 44 * 45 * 46 * 47 * 48 * 49 * 50 * 51 * 52
2013 Week 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22 * 23 * 24 * 25 * 26 * 27 * 28 * 29 * 30 * 31 * 32 * 33 * 34 * 35 * 36 * 37 * 38 * 39 * 40 * 41 * 42 * 43 * 44 * 45 * 46 * 47 * 48 * 49 * 50 * 51 * 52
2012 Week 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22 * 23 * 24 * 25 * 26 * 27 * 28 * 29 * 30 * 31 * 32 * 33 * 34 * 35 * 36 * 37 * 38 * 39 * 40 * 41 * 42 * 43 * 44 * 45 * 46 * 47 * 48 * 49 * 50 * 51 * 52
2011 Week 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22 * 23 * 24 * 25 * 26 * 27 * 28 * 29 * 30 * 31 * 32 * 33 * 34 * 35 * 36 * 37 * 38 * 39 * 40 * 41 * 42 * 43 * 44 * 45 * 46 * 47 * 48 * 49 * 50 * 51 * 52 * 53
2010 Week 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22 * 23 * 24 * 25 * 26 * 27 * 28 * 29 * 30 * 31 * 32 * 33 * 34 * 35 * 36 * 37 * 38 * 39 * 40 * 41 * 42 * 43 * 44 * 45 * 46 * 47 * 48 * 49 * 50 * 51 * 52
2009 Week 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22 * 23 * 24 * 25 * 26 * 27 * 28 * 29 * 30 * 31 * 32 * 33 * 34 * 35 * 36 * 37 * 38 * 39 * 40 * 41 * 42 * 43 * 44 * 45 * 46 * 47 * 48 * 49 * 50 * 51 * 52
2008 Week 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22 * 23 * 24 * 25 * 26 * 27 * 28 * 29 * 30 * 31 * 32 * 33 * 34 * 35 * 36 * 37 * 38 * 39 * 40 * 41 * 42 * 43 * 44 * 45 * 46 * 47 * 48 * 49 * 50 * 51 * 52
---

Trainer
Easy Running this week!
Monday Nov 09:
FMF Swim w/Ian - 3150 (159)
Tuesday Nov 10:
Easy Run - 4.0 Miles Run
McKinney Airport - 42.1 Miles Bike
Wednesday Nov 11:
LTF Plano w/Ron - 3200M Swim (159)
Thursday Nov 12:
Easy - 3.5 Miles Run
Friday Nov 13
FMF Swim Hypoxia Day - 3800M Swim (160)
Saturday Nov 14:
Where's Fred - 55.7 Miles Bike
Sunday Nov 15:
Easy - 3.6 Miles Run
---
Weight: 159-160
Total for the week:
Run - 11.1 Miles
Bike - 97.8 Miles
Swim - 10150 Meters
Total for Nov:
Run - 11.1 Miles
Bike - 235.3 Miles
Swim - 24400 Meters
2015 Week 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22 * 23 * 24 * 25 * 26 * 27 * 28 * 29 * 30 * 31 * 32 * 33 * 34 * 35 * 36 * 37 * 38 * 39 * 40 * 41 * 42 * 43 * 44 * 45
2014 Week 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22 * 23 * 24 * 25 * 26 * 27 * 28 * 29 * 30 * 31 * 32 * 33 * 34 * 35 * 36 * 37 * 38 * 39 * 40 * 41 * 42 * 43 * 44 * 45 * 46 * 47 * 48 * 49 * 50 * 51 * 52
2013 Week 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22 * 23 * 24 * 25 * 26 * 27 * 28 * 29 * 30 * 31 * 32 * 33 * 34 * 35 * 36 * 37 * 38 * 39 * 40 * 41 * 42 * 43 * 44 * 45 * 46 * 47 * 48 * 49 * 50 * 51 * 52
2012 Week 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22 * 23 * 24 * 25 * 26 * 27 * 28 * 29 * 30 * 31 * 32 * 33 * 34 * 35 * 36 * 37 * 38 * 39 * 40 * 41 * 42 * 43 * 44 * 45 * 46 * 47 * 48 * 49 * 50 * 51 * 52
2011 Week 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22 * 23 * 24 * 25 * 26 * 27 * 28 * 29 * 30 * 31 * 32 * 33 * 34 * 35 * 36 * 37 * 38 * 39 * 40 * 41 * 42 * 43 * 44 * 45 * 46 * 47 * 48 * 49 * 50 * 51 * 52 * 53
2010 Week 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22 * 23 * 24 * 25 * 26 * 27 * 28 * 29 * 30 * 31 * 32 * 33 * 34 * 35 * 36 * 37 * 38 * 39 * 40 * 41 * 42 * 43 * 44 * 45 * 46 * 47 * 48 * 49 * 50 * 51 * 52
2009 Week 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22 * 23 * 24 * 25 * 26 * 27 * 28 * 29 * 30 * 31 * 32 * 33 * 34 * 35 * 36 * 37 * 38 * 39 * 40 * 41 * 42 * 43 * 44 * 45 * 46 * 47 * 48 * 49 * 50 * 51 * 52
2008 Week 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22 * 23 * 24 * 25 * 26 * 27 * 28 * 29 * 30 * 31 * 32 * 33 * 34 * 35 * 36 * 37 * 38 * 39 * 40 * 41 * 42 * 43 * 44 * 45 * 46 * 47 * 48 * 49 * 50 * 51 * 52
---
Workout Notes 2015 Week 45

Dorbella
No Running this week!
Monday Nov 02:
Swim 129 - 3000M (160)
Tuesday Nov 03:
McKinney Airport - 45.3 Miles Bike
Wednesday Nov 04:
FMF Swim - 3000M (161)
Thursday Nov 05:
LTF Plano - 2000M Swim (161)
Friday Nov 06
FMF Swim 3250M (160)
Saturday Nov 07:
Parker, Lucas - 40.0 Miles Bike
Sunday Nov 08:
FMF Swim 3000M (159)
MTB @ Breck - 11.9 Miles Bike
---
Weight: 159-161
Total for the week:
Run - 0 Miles
Bike - 97.2 Miles
Swim - 14250 Meters
Total for Nov:
Run - 0 Miles
Bike - 137.5 Miles
Swim - 14250 Meters
2015 Week 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22 * 23 * 24 * 25 * 26 * 27 * 28 * 29 * 30 * 31 * 32 * 33 * 34 * 35 * 36 * 37 * 38 * 39 * 40 * 41 * 42 * 43 * 44
2014 Week 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22 * 23 * 24 * 25 * 26 * 27 * 28 * 29 * 30 * 31 * 32 * 33 * 34 * 35 * 36 * 37 * 38 * 39 * 40 * 41 * 42 * 43 * 44 * 45 * 46 * 47 * 48 * 49 * 50 * 51 * 52
2013 Week 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22 * 23 * 24 * 25 * 26 * 27 * 28 * 29 * 30 * 31 * 32 * 33 * 34 * 35 * 36 * 37 * 38 * 39 * 40 * 41 * 42 * 43 * 44 * 45 * 46 * 47 * 48 * 49 * 50 * 51 * 52
2012 Week 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22 * 23 * 24 * 25 * 26 * 27 * 28 * 29 * 30 * 31 * 32 * 33 * 34 * 35 * 36 * 37 * 38 * 39 * 40 * 41 * 42 * 43 * 44 * 45 * 46 * 47 * 48 * 49 * 50 * 51 * 52
2011 Week 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22 * 23 * 24 * 25 * 26 * 27 * 28 * 29 * 30 * 31 * 32 * 33 * 34 * 35 * 36 * 37 * 38 * 39 * 40 * 41 * 42 * 43 * 44 * 45 * 46 * 47 * 48 * 49 * 50 * 51 * 52 * 53
2010 Week 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22 * 23 * 24 * 25 * 26 * 27 * 28 * 29 * 30 * 31 * 32 * 33 * 34 * 35 * 36 * 37 * 38 * 39 * 40 * 41 * 42 * 43 * 44 * 45 * 46 * 47 * 48 * 49 * 50 * 51 * 52
2009 Week 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22 * 23 * 24 * 25 * 26 * 27 * 28 * 29 * 30 * 31 * 32 * 33 * 34 * 35 * 36 * 37 * 38 * 39 * 40 * 41 * 42 * 43 * 44 * 45 * 46 * 47 * 48 * 49 * 50 * 51 * 52
2008 Week 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22 * 23 * 24 * 25 * 26 * 27 * 28 * 29 * 30 * 31 * 32 * 33 * 34 * 35 * 36 * 37 * 38 * 39 * 40 * 41 * 42 * 43 * 44 * 45 * 46 * 47 * 48 * 49 * 50 * 51 * 52
---

Dorbella
No Running this week!
Monday Nov 02:
Swim 129 - 3000M (160)
Tuesday Nov 03:
McKinney Airport - 45.3 Miles Bike
Wednesday Nov 04:
FMF Swim - 3000M (161)
Thursday Nov 05:
LTF Plano - 2000M Swim (161)
Friday Nov 06
FMF Swim 3250M (160)
Saturday Nov 07:
Parker, Lucas - 40.0 Miles Bike
Sunday Nov 08:
FMF Swim 3000M (159)
MTB @ Breck - 11.9 Miles Bike
---
Weight: 159-161
Total for the week:
Run - 0 Miles
Bike - 97.2 Miles
Swim - 14250 Meters
Total for Nov:
Run - 0 Miles
Bike - 137.5 Miles
Swim - 14250 Meters
2015 Week 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22 * 23 * 24 * 25 * 26 * 27 * 28 * 29 * 30 * 31 * 32 * 33 * 34 * 35 * 36 * 37 * 38 * 39 * 40 * 41 * 42 * 43 * 44
2014 Week 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22 * 23 * 24 * 25 * 26 * 27 * 28 * 29 * 30 * 31 * 32 * 33 * 34 * 35 * 36 * 37 * 38 * 39 * 40 * 41 * 42 * 43 * 44 * 45 * 46 * 47 * 48 * 49 * 50 * 51 * 52
2013 Week 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22 * 23 * 24 * 25 * 26 * 27 * 28 * 29 * 30 * 31 * 32 * 33 * 34 * 35 * 36 * 37 * 38 * 39 * 40 * 41 * 42 * 43 * 44 * 45 * 46 * 47 * 48 * 49 * 50 * 51 * 52
2012 Week 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22 * 23 * 24 * 25 * 26 * 27 * 28 * 29 * 30 * 31 * 32 * 33 * 34 * 35 * 36 * 37 * 38 * 39 * 40 * 41 * 42 * 43 * 44 * 45 * 46 * 47 * 48 * 49 * 50 * 51 * 52
2011 Week 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22 * 23 * 24 * 25 * 26 * 27 * 28 * 29 * 30 * 31 * 32 * 33 * 34 * 35 * 36 * 37 * 38 * 39 * 40 * 41 * 42 * 43 * 44 * 45 * 46 * 47 * 48 * 49 * 50 * 51 * 52 * 53
2010 Week 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22 * 23 * 24 * 25 * 26 * 27 * 28 * 29 * 30 * 31 * 32 * 33 * 34 * 35 * 36 * 37 * 38 * 39 * 40 * 41 * 42 * 43 * 44 * 45 * 46 * 47 * 48 * 49 * 50 * 51 * 52
2009 Week 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22 * 23 * 24 * 25 * 26 * 27 * 28 * 29 * 30 * 31 * 32 * 33 * 34 * 35 * 36 * 37 * 38 * 39 * 40 * 41 * 42 * 43 * 44 * 45 * 46 * 47 * 48 * 49 * 50 * 51 * 52
2008 Week 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22 * 23 * 24 * 25 * 26 * 27 * 28 * 29 * 30 * 31 * 32 * 33 * 34 * 35 * 36 * 37 * 38 * 39 * 40 * 41 * 42 * 43 * 44 * 45 * 46 * 47 * 48 * 49 * 50 * 51 * 52
---
All views expressed in this post and on this blog are my own. None of my comments should be construed to represent the views of others including and not limited to: BMC Software Inc., Corel Corporation, Dun and Bradstreet and AC Nielsen. Copyright Chris Hughes 2004-2012