Hughes Blog
Thoughts on Software Development, Project Management, Parenting, and Running.
Monday, February 15, 2016
Workout Notes 2016 Week 6

The Trek Superfly Pro
I came down with LOTS of congestion on Thursday and have been fighting that ever since. In spite of that, KILLER swim on Friday and solid run on Sunday.
Monday Feb 08
FMF Swim 143- 500; 200k; 300g; 3x (200, 2x100,4x50, 100k) 3000M Swim (164)
Tuesday Feb 09:
RCP - 21.3 Miles Bike
Wednesday Feb 10:
FMF Swim 142 500; 200K; 300g; 2x(4x100 10s rest;100k;400g;100k) 3000M Swim (164)
Thursday Feb 11:
Easy Distance - 6 Miles Run (162)
Friday Feb 12:
FMF Swim 144 - 350; 5x100 on 2; 4x50 on 1:15; 3x50 on 1:05; 2x50 on 55; 1x50 on 50; 4x75 on 1:45; 3x75 on 1:35; 2x75 on 1:25; 75 on 1:15; 4x100 on 2:15; 3x100 on 2:05; 2x100 on 1:55; 1x100 on 1:45; 50 easy - 3150M Swim (165)
Saturday Feb 13:
RCP - 21.1 Miles Bike
Sunday Feb 14:
Easy Distance - 8.1 Miles Run
---
Weight: 162-165
Total for the week:
Run - 14.1 Miles
Bike - 42.3 Miles
Swim - 9150 Meters
Feb Total
Run - 27.4 Miles
Bike - 108.7 Miles
Swim - 18350 Meters
2016 Week 1 * 2 * 3 * 4 * 5
2015 Week 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22 * 23 * 24 * 25 * 26 * 27 * 28 * 29 * 30 * 31 * 32 * 33 * 34 * 35 * 36 * 37 * 38 * 39 * 40 * 41 * 42 * 43 * 44 * 45 * 46 * 47 * 48 * 49 * 50 * 51 * 52 * 53
2014 Week 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22 * 23 * 24 * 25 * 26 * 27 * 28 * 29 * 30 * 31 * 32 * 33 * 34 * 35 * 36 * 37 * 38 * 39 * 40 * 41 * 42 * 43 * 44 * 45 * 46 * 47 * 48 * 49 * 50 * 51 * 52
2013 Week 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22 * 23 * 24 * 25 * 26 * 27 * 28 * 29 * 30 * 31 * 32 * 33 * 34 * 35 * 36 * 37 * 38 * 39 * 40 * 41 * 42 * 43 * 44 * 45 * 46 * 47 * 48 * 49 * 50 * 51 * 52
2012 Week 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22 * 23 * 24 * 25 * 26 * 27 * 28 * 29 * 30 * 31 * 32 * 33 * 34 * 35 * 36 * 37 * 38 * 39 * 40 * 41 * 42 * 43 * 44 * 45 * 46 * 47 * 48 * 49 * 50 * 51 * 52
2011 Week 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22 * 23 * 24 * 25 * 26 * 27 * 28 * 29 * 30 * 31 * 32 * 33 * 34 * 35 * 36 * 37 * 38 * 39 * 40 * 41 * 42 * 43 * 44 * 45 * 46 * 47 * 48 * 49 * 50 * 51 * 52 * 53
2010 Week 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22 * 23 * 24 * 25 * 26 * 27 * 28 * 29 * 30 * 31 * 32 * 33 * 34 * 35 * 36 * 37 * 38 * 39 * 40 * 41 * 42 * 43 * 44 * 45 * 46 * 47 * 48 * 49 * 50 * 51 * 52
2009 Week 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22 * 23 * 24 * 25 * 26 * 27 * 28 * 29 * 30 * 31 * 32 * 33 * 34 * 35 * 36 * 37 * 38 * 39 * 40 * 41 * 42 * 43 * 44 * 45 * 46 * 47 * 48 * 49 * 50 * 51 * 52
2008 Week 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22 * 23 * 24 * 25 * 26 * 27 * 28 * 29 * 30 * 31 * 32 * 33 * 34 * 35 * 36 * 37 * 38 * 39 * 40 * 41 * 42 * 43 * 44 * 45 * 46 * 47 * 48 * 49 * 50 * 51 * 52
---

The Trek Superfly Pro
I came down with LOTS of congestion on Thursday and have been fighting that ever since. In spite of that, KILLER swim on Friday and solid run on Sunday.
Monday Feb 08
FMF Swim 143- 500; 200k; 300g; 3x (200, 2x100,4x50, 100k) 3000M Swim (164)
Tuesday Feb 09:
RCP - 21.3 Miles Bike
Wednesday Feb 10:
FMF Swim 142 500; 200K; 300g; 2x(4x100 10s rest;100k;400g;100k) 3000M Swim (164)
Thursday Feb 11:
Easy Distance - 6 Miles Run (162)
Friday Feb 12:
FMF Swim 144 - 350; 5x100 on 2; 4x50 on 1:15; 3x50 on 1:05; 2x50 on 55; 1x50 on 50; 4x75 on 1:45; 3x75 on 1:35; 2x75 on 1:25; 75 on 1:15; 4x100 on 2:15; 3x100 on 2:05; 2x100 on 1:55; 1x100 on 1:45; 50 easy - 3150M Swim (165)
Saturday Feb 13:
RCP - 21.1 Miles Bike
Sunday Feb 14:
Easy Distance - 8.1 Miles Run
---
Weight: 162-165
Total for the week:
Run - 14.1 Miles
Bike - 42.3 Miles
Swim - 9150 Meters
Feb Total
Run - 27.4 Miles
Bike - 108.7 Miles
Swim - 18350 Meters
2016 Week 1 * 2 * 3 * 4 * 5
2015 Week 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22 * 23 * 24 * 25 * 26 * 27 * 28 * 29 * 30 * 31 * 32 * 33 * 34 * 35 * 36 * 37 * 38 * 39 * 40 * 41 * 42 * 43 * 44 * 45 * 46 * 47 * 48 * 49 * 50 * 51 * 52 * 53
2014 Week 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22 * 23 * 24 * 25 * 26 * 27 * 28 * 29 * 30 * 31 * 32 * 33 * 34 * 35 * 36 * 37 * 38 * 39 * 40 * 41 * 42 * 43 * 44 * 45 * 46 * 47 * 48 * 49 * 50 * 51 * 52
2013 Week 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22 * 23 * 24 * 25 * 26 * 27 * 28 * 29 * 30 * 31 * 32 * 33 * 34 * 35 * 36 * 37 * 38 * 39 * 40 * 41 * 42 * 43 * 44 * 45 * 46 * 47 * 48 * 49 * 50 * 51 * 52
2012 Week 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22 * 23 * 24 * 25 * 26 * 27 * 28 * 29 * 30 * 31 * 32 * 33 * 34 * 35 * 36 * 37 * 38 * 39 * 40 * 41 * 42 * 43 * 44 * 45 * 46 * 47 * 48 * 49 * 50 * 51 * 52
2011 Week 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22 * 23 * 24 * 25 * 26 * 27 * 28 * 29 * 30 * 31 * 32 * 33 * 34 * 35 * 36 * 37 * 38 * 39 * 40 * 41 * 42 * 43 * 44 * 45 * 46 * 47 * 48 * 49 * 50 * 51 * 52 * 53
2010 Week 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22 * 23 * 24 * 25 * 26 * 27 * 28 * 29 * 30 * 31 * 32 * 33 * 34 * 35 * 36 * 37 * 38 * 39 * 40 * 41 * 42 * 43 * 44 * 45 * 46 * 47 * 48 * 49 * 50 * 51 * 52
2009 Week 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22 * 23 * 24 * 25 * 26 * 27 * 28 * 29 * 30 * 31 * 32 * 33 * 34 * 35 * 36 * 37 * 38 * 39 * 40 * 41 * 42 * 43 * 44 * 45 * 46 * 47 * 48 * 49 * 50 * 51 * 52
2008 Week 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22 * 23 * 24 * 25 * 26 * 27 * 28 * 29 * 30 * 31 * 32 * 33 * 34 * 35 * 36 * 37 * 38 * 39 * 40 * 41 * 42 * 43 * 44 * 45 * 46 * 47 * 48 * 49 * 50 * 51 * 52
---
Sunday, February 07, 2016
Workout Notes 2016 Week 5

Metroplex Level 9 Team
Hard Swims this week. I was unable to keep up the pace on Friday's Swim. Hitting the MTB trails this week!
Monday Feb 01
FMF Swim 3000M Swim (163)
Tuesday Feb 02:
RCP - 20.2 Miles Bike
Wednesday Feb 03:
FMF Swim -3000M Swim (165)
Thursday Feb 04:
Easy Distance w/Ron - 5.3 Miles Run
Friday Feb 05:
Hard FMF Swim - 5x100; 10x150; 5x200 all on 15s rest. 3200M Swim (164)
Saturday Feb 06:
Frito Trails - 26.1 Miles Bike
Sunday Feb 07:
Easy Distance Richardson Loop - 8.0 Miles Run
RCP - 20.1 Miles Bike
---
Weight: 163-165
Total for the week:
Run - 13.3 Miles
Bike - 66.4 Miles
Swim - 9200 Meters
Feb Total
Run - 13.3 Miles
Bike - 66.4 Miles
Swim - 9200 Meters
2016 Week 1 * 2 * 3 * 4
2015 Week 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22 * 23 * 24 * 25 * 26 * 27 * 28 * 29 * 30 * 31 * 32 * 33 * 34 * 35 * 36 * 37 * 38 * 39 * 40 * 41 * 42 * 43 * 44 * 45 * 46 * 47 * 48 * 49 * 50 * 51 * 52 * 53
2014 Week 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22 * 23 * 24 * 25 * 26 * 27 * 28 * 29 * 30 * 31 * 32 * 33 * 34 * 35 * 36 * 37 * 38 * 39 * 40 * 41 * 42 * 43 * 44 * 45 * 46 * 47 * 48 * 49 * 50 * 51 * 52
2013 Week 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22 * 23 * 24 * 25 * 26 * 27 * 28 * 29 * 30 * 31 * 32 * 33 * 34 * 35 * 36 * 37 * 38 * 39 * 40 * 41 * 42 * 43 * 44 * 45 * 46 * 47 * 48 * 49 * 50 * 51 * 52
2012 Week 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22 * 23 * 24 * 25 * 26 * 27 * 28 * 29 * 30 * 31 * 32 * 33 * 34 * 35 * 36 * 37 * 38 * 39 * 40 * 41 * 42 * 43 * 44 * 45 * 46 * 47 * 48 * 49 * 50 * 51 * 52
2011 Week 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22 * 23 * 24 * 25 * 26 * 27 * 28 * 29 * 30 * 31 * 32 * 33 * 34 * 35 * 36 * 37 * 38 * 39 * 40 * 41 * 42 * 43 * 44 * 45 * 46 * 47 * 48 * 49 * 50 * 51 * 52 * 53
2010 Week 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22 * 23 * 24 * 25 * 26 * 27 * 28 * 29 * 30 * 31 * 32 * 33 * 34 * 35 * 36 * 37 * 38 * 39 * 40 * 41 * 42 * 43 * 44 * 45 * 46 * 47 * 48 * 49 * 50 * 51 * 52
2009 Week 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22 * 23 * 24 * 25 * 26 * 27 * 28 * 29 * 30 * 31 * 32 * 33 * 34 * 35 * 36 * 37 * 38 * 39 * 40 * 41 * 42 * 43 * 44 * 45 * 46 * 47 * 48 * 49 * 50 * 51 * 52
2008 Week 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22 * 23 * 24 * 25 * 26 * 27 * 28 * 29 * 30 * 31 * 32 * 33 * 34 * 35 * 36 * 37 * 38 * 39 * 40 * 41 * 42 * 43 * 44 * 45 * 46 * 47 * 48 * 49 * 50 * 51 * 52
---

Metroplex Level 9 Team
Hard Swims this week. I was unable to keep up the pace on Friday's Swim. Hitting the MTB trails this week!
Monday Feb 01
FMF Swim 3000M Swim (163)
Tuesday Feb 02:
RCP - 20.2 Miles Bike
Wednesday Feb 03:
FMF Swim -3000M Swim (165)
Thursday Feb 04:
Easy Distance w/Ron - 5.3 Miles Run
Friday Feb 05:
Hard FMF Swim - 5x100; 10x150; 5x200 all on 15s rest. 3200M Swim (164)
Saturday Feb 06:
Frito Trails - 26.1 Miles Bike
Sunday Feb 07:
Easy Distance Richardson Loop - 8.0 Miles Run
RCP - 20.1 Miles Bike
---
Weight: 163-165
Total for the week:
Run - 13.3 Miles
Bike - 66.4 Miles
Swim - 9200 Meters
Feb Total
Run - 13.3 Miles
Bike - 66.4 Miles
Swim - 9200 Meters
2016 Week 1 * 2 * 3 * 4
2015 Week 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22 * 23 * 24 * 25 * 26 * 27 * 28 * 29 * 30 * 31 * 32 * 33 * 34 * 35 * 36 * 37 * 38 * 39 * 40 * 41 * 42 * 43 * 44 * 45 * 46 * 47 * 48 * 49 * 50 * 51 * 52 * 53
2014 Week 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22 * 23 * 24 * 25 * 26 * 27 * 28 * 29 * 30 * 31 * 32 * 33 * 34 * 35 * 36 * 37 * 38 * 39 * 40 * 41 * 42 * 43 * 44 * 45 * 46 * 47 * 48 * 49 * 50 * 51 * 52
2013 Week 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22 * 23 * 24 * 25 * 26 * 27 * 28 * 29 * 30 * 31 * 32 * 33 * 34 * 35 * 36 * 37 * 38 * 39 * 40 * 41 * 42 * 43 * 44 * 45 * 46 * 47 * 48 * 49 * 50 * 51 * 52
2012 Week 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22 * 23 * 24 * 25 * 26 * 27 * 28 * 29 * 30 * 31 * 32 * 33 * 34 * 35 * 36 * 37 * 38 * 39 * 40 * 41 * 42 * 43 * 44 * 45 * 46 * 47 * 48 * 49 * 50 * 51 * 52
2011 Week 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22 * 23 * 24 * 25 * 26 * 27 * 28 * 29 * 30 * 31 * 32 * 33 * 34 * 35 * 36 * 37 * 38 * 39 * 40 * 41 * 42 * 43 * 44 * 45 * 46 * 47 * 48 * 49 * 50 * 51 * 52 * 53
2010 Week 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22 * 23 * 24 * 25 * 26 * 27 * 28 * 29 * 30 * 31 * 32 * 33 * 34 * 35 * 36 * 37 * 38 * 39 * 40 * 41 * 42 * 43 * 44 * 45 * 46 * 47 * 48 * 49 * 50 * 51 * 52
2009 Week 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22 * 23 * 24 * 25 * 26 * 27 * 28 * 29 * 30 * 31 * 32 * 33 * 34 * 35 * 36 * 37 * 38 * 39 * 40 * 41 * 42 * 43 * 44 * 45 * 46 * 47 * 48 * 49 * 50 * 51 * 52
2008 Week 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22 * 23 * 24 * 25 * 26 * 27 * 28 * 29 * 30 * 31 * 32 * 33 * 34 * 35 * 36 * 37 * 38 * 39 * 40 * 41 * 42 * 43 * 44 * 45 * 46 * 47 * 48 * 49 * 50 * 51 * 52
---
January Workouts

First Place Bars - Metroplex Challenge
Recovery Month! Really took it easy on my running to nurse my right calf back in shape. Spent a bunch of time on the bike trainer. Good Swim Volume.
First Week of Jan
Total for the week:
Run - 0
Bike - 0
Swim - 0
Second Week of Jan
Total for the week:
Run - 5.8 Miles
Bike - 53.2 Miles
Swim - 6700 Meters
Third Week of Jan
Total for the week:
Run - 10.3 Miles
Bike - 91.3 Miles
Swim - 9200 Meters
Fourth Week of Jan
Total for the week:
Run - 6.3 Miles
Bike - 73.2 Miles
Swim - 12800 Meters
Last Week of Jan
Total for the week:
Run - 24.3 Miles
Bike - 70.9 Miles
Swim - 6000 Meters
Total For Jan:
Run - 46.7
Bike - 288.6
Swim - 34700
Total for 2016
Run - 46.7
Bike - 288.6
Swim - 34700
Back to:
2015: January * February * March * April * May * June * July * August * September * October * November * December
2014: January * February * March * April * May * June * July * August * September * October * November * December
2013: January * February * March * April * May * June * July * August * September * October * November * December
2012: January * February * March * April * May * June * July * August * September * October * November * December
2011: January * February * March * April * May * June * July * August * September* October * November * December
2010: January * February * March * April * May * June * July * August * September * October * November * December
2009: January * February * March * April * May * June * July * August * September * Octotber * November * December
2008: January * February * March * April * May * June * July * August * September * October * November * December
---

First Place Bars - Metroplex Challenge
Recovery Month! Really took it easy on my running to nurse my right calf back in shape. Spent a bunch of time on the bike trainer. Good Swim Volume.
First Week of Jan
Total for the week:
Run - 0
Bike - 0
Swim - 0
Second Week of Jan
Total for the week:
Run - 5.8 Miles
Bike - 53.2 Miles
Swim - 6700 Meters
Third Week of Jan
Total for the week:
Run - 10.3 Miles
Bike - 91.3 Miles
Swim - 9200 Meters
Fourth Week of Jan
Total for the week:
Run - 6.3 Miles
Bike - 73.2 Miles
Swim - 12800 Meters
Last Week of Jan
Total for the week:
Run - 24.3 Miles
Bike - 70.9 Miles
Swim - 6000 Meters
Total For Jan:
Run - 46.7
Bike - 288.6
Swim - 34700
Total for 2016
Run - 46.7
Bike - 288.6
Swim - 34700
Back to:
2015: January * February * March * April * May * June * July * August * September * October * November * December
2014: January * February * March * April * May * June * July * August * September * October * November * December
2013: January * February * March * April * May * June * July * August * September * October * November * December
2012: January * February * March * April * May * June * July * August * September * October * November * December
2011: January * February * March * April * May * June * July * August * September* October * November * December
2010: January * February * March * April * May * June * July * August * September * October * November * December
2009: January * February * March * April * May * June * July * August * September * Octotber * November * December
2008: January * February * March * April * May * June * July * August * September * October * November * December
---
Workout Notes 2016 Week 4

Metroplex Level 9 Team with Simon Biles
Two days in Tampa meant that I had three days running in a row. But no issues! I ran more miles this week than I had for all the rest of January! Rowlett Creek opened on Thursday for the first time since Oct. Finally got a ride on the MTB!
Monday Jan 25
FMF Swim, Swim 141 - 200;200k;200g; 300g; 200; 300g; ,00k; ,6x100 20s rest; 100k; 3x200g 20 sec rest; 4x25 hard on 30; 100k 3000M (162)
Tuesday Jan 26:
Easy - 4 Miles Run
Wednesday Jan 27:
Tampa Easy Distance - 6.3 Miles Run
Thursday Jan 28:
Tampa Easy Distance - 6.0 Miles Run
Friday Jan 29:
FMF Swim - 200,200 drills,200g,4x100 10s rest,,6x300 odds gear evens build,200k 300M Swim (163)
Saturday Jan 30:
Zwift Ride - 50.4 Miles Bike
Sunday Jan 31:
Easy Distance - 8.0 Miles Run
RCP - 20.5 Miles Bike
---
Weight: 162-163
Total for the week:
Run - 24.3 Miles
Bike - 70.9 Miles
Swim - 6000 Meters
Jan Total
Run - 46.7
Bike - 288.6
Swim - 34700
2016 Week 1 * 2 * 3
2015 Week 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22 * 23 * 24 * 25 * 26 * 27 * 28 * 29 * 30 * 31 * 32 * 33 * 34 * 35 * 36 * 37 * 38 * 39 * 40 * 41 * 42 * 43 * 44 * 45 * 46 * 47 * 48 * 49 * 50 * 51 * 52 * 53
2014 Week 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22 * 23 * 24 * 25 * 26 * 27 * 28 * 29 * 30 * 31 * 32 * 33 * 34 * 35 * 36 * 37 * 38 * 39 * 40 * 41 * 42 * 43 * 44 * 45 * 46 * 47 * 48 * 49 * 50 * 51 * 52
2013 Week 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22 * 23 * 24 * 25 * 26 * 27 * 28 * 29 * 30 * 31 * 32 * 33 * 34 * 35 * 36 * 37 * 38 * 39 * 40 * 41 * 42 * 43 * 44 * 45 * 46 * 47 * 48 * 49 * 50 * 51 * 52
2012 Week 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22 * 23 * 24 * 25 * 26 * 27 * 28 * 29 * 30 * 31 * 32 * 33 * 34 * 35 * 36 * 37 * 38 * 39 * 40 * 41 * 42 * 43 * 44 * 45 * 46 * 47 * 48 * 49 * 50 * 51 * 52
2011 Week 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22 * 23 * 24 * 25 * 26 * 27 * 28 * 29 * 30 * 31 * 32 * 33 * 34 * 35 * 36 * 37 * 38 * 39 * 40 * 41 * 42 * 43 * 44 * 45 * 46 * 47 * 48 * 49 * 50 * 51 * 52 * 53
2010 Week 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22 * 23 * 24 * 25 * 26 * 27 * 28 * 29 * 30 * 31 * 32 * 33 * 34 * 35 * 36 * 37 * 38 * 39 * 40 * 41 * 42 * 43 * 44 * 45 * 46 * 47 * 48 * 49 * 50 * 51 * 52
2009 Week 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22 * 23 * 24 * 25 * 26 * 27 * 28 * 29 * 30 * 31 * 32 * 33 * 34 * 35 * 36 * 37 * 38 * 39 * 40 * 41 * 42 * 43 * 44 * 45 * 46 * 47 * 48 * 49 * 50 * 51 * 52
2008 Week 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22 * 23 * 24 * 25 * 26 * 27 * 28 * 29 * 30 * 31 * 32 * 33 * 34 * 35 * 36 * 37 * 38 * 39 * 40 * 41 * 42 * 43 * 44 * 45 * 46 * 47 * 48 * 49 * 50 * 51 * 52
---

Metroplex Level 9 Team with Simon Biles
Two days in Tampa meant that I had three days running in a row. But no issues! I ran more miles this week than I had for all the rest of January! Rowlett Creek opened on Thursday for the first time since Oct. Finally got a ride on the MTB!
Monday Jan 25
FMF Swim, Swim 141 - 200;200k;200g; 300g; 200; 300g; ,00k; ,6x100 20s rest; 100k; 3x200g 20 sec rest; 4x25 hard on 30; 100k 3000M (162)
Tuesday Jan 26:
Easy - 4 Miles Run
Wednesday Jan 27:
Tampa Easy Distance - 6.3 Miles Run
Thursday Jan 28:
Tampa Easy Distance - 6.0 Miles Run
Friday Jan 29:
FMF Swim - 200,200 drills,200g,4x100 10s rest,,6x300 odds gear evens build,200k 300M Swim (163)
Saturday Jan 30:
Zwift Ride - 50.4 Miles Bike
Sunday Jan 31:
Easy Distance - 8.0 Miles Run
RCP - 20.5 Miles Bike
---
Weight: 162-163
Total for the week:
Run - 24.3 Miles
Bike - 70.9 Miles
Swim - 6000 Meters
Jan Total
Run - 46.7
Bike - 288.6
Swim - 34700
2016 Week 1 * 2 * 3
2015 Week 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22 * 23 * 24 * 25 * 26 * 27 * 28 * 29 * 30 * 31 * 32 * 33 * 34 * 35 * 36 * 37 * 38 * 39 * 40 * 41 * 42 * 43 * 44 * 45 * 46 * 47 * 48 * 49 * 50 * 51 * 52 * 53
2014 Week 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22 * 23 * 24 * 25 * 26 * 27 * 28 * 29 * 30 * 31 * 32 * 33 * 34 * 35 * 36 * 37 * 38 * 39 * 40 * 41 * 42 * 43 * 44 * 45 * 46 * 47 * 48 * 49 * 50 * 51 * 52
2013 Week 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22 * 23 * 24 * 25 * 26 * 27 * 28 * 29 * 30 * 31 * 32 * 33 * 34 * 35 * 36 * 37 * 38 * 39 * 40 * 41 * 42 * 43 * 44 * 45 * 46 * 47 * 48 * 49 * 50 * 51 * 52
2012 Week 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22 * 23 * 24 * 25 * 26 * 27 * 28 * 29 * 30 * 31 * 32 * 33 * 34 * 35 * 36 * 37 * 38 * 39 * 40 * 41 * 42 * 43 * 44 * 45 * 46 * 47 * 48 * 49 * 50 * 51 * 52
