Hughes Blog
Thoughts on Software Development, Project Management, Parenting, and Running.
Monday, May 30, 2016
Workout Notes 2016 Week 21

Saturday Ride
Good week with some limitations on my time. Tuesdays ride was really hard.
Monday May 23
FMF Swim - 3000M (161)
Breck - 6.3 Miles run
Tuesday May 24:
Lavon Loop - 47.6 Miles Bike
Wednesday May 25:
Outdoors Swim - 3100Y 2835M
Breck Easy - 4 Miles Run
Thursday May 26:
Richardson Easy Distance - 10.2 Mile Run
Friday May 27:
FMF Fast Friday - 4100Y 3750M (161)
Saturday May 28:
FMF Ride - 71.8 Miles Bike
Sunday May 29:
FMF Swim - 2100M (163)
Run after Swim - 14.0 Miles Run (157)
---
Weight: 157-163
Total for the week:
Run - 34.5 Miles
Bike - 119.4 Miles
Swim - 11685 Meters
May Total
Run - 153.7 Miles
Bike - 451.4 Miles
Swim - 46255 Meters
2016 Week 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20
2015 Week 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22 * 23 * 24 * 25 * 26 * 27 * 28 * 29 * 30 * 31 * 32 * 33 * 34 * 35 * 36 * 37 * 38 * 39 * 40 * 41 * 42 * 43 * 44 * 45 * 46 * 47 * 48 * 49 * 50 * 51 * 52 * 53
2014 Week 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22 * 23 * 24 * 25 * 26 * 27 * 28 * 29 * 30 * 31 * 32 * 33 * 34 * 35 * 36 * 37 * 38 * 39 * 40 * 41 * 42 * 43 * 44 * 45 * 46 * 47 * 48 * 49 * 50 * 51 * 52
2013 Week 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22 * 23 * 24 * 25 * 26 * 27 * 28 * 29 * 30 * 31 * 32 * 33 * 34 * 35 * 36 * 37 * 38 * 39 * 40 * 41 * 42 * 43 * 44 * 45 * 46 * 47 * 48 * 49 * 50 * 51 * 52
2012 Week 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22 * 23 * 24 * 25 * 26 * 27 * 28 * 29 * 30 * 31 * 32 * 33 * 34 * 35 * 36 * 37 * 38 * 39 * 40 * 41 * 42 * 43 * 44 * 45 * 46 * 47 * 48 * 49 * 50 * 51 * 52
2011 Week 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22 * 23 * 24 * 25 * 26 * 27 * 28 * 29 * 30 * 31 * 32 * 33 * 34 * 35 * 36 * 37 * 38 * 39 * 40 * 41 * 42 * 43 * 44 * 45 * 46 * 47 * 48 * 49 * 50 * 51 * 52 * 53
2010 Week 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22 * 23 * 24 * 25 * 26 * 27 * 28 * 29 * 30 * 31 * 32 * 33 * 34 * 35 * 36 * 37 * 38 * 39 * 40 * 41 * 42 * 43 * 44 * 45 * 46 * 47 * 48 * 49 * 50 * 51 * 52
2009 Week 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22 * 23 * 24 * 25 * 26 * 27 * 28 * 29 * 30 * 31 * 32 * 33 * 34 * 35 * 36 * 37 * 38 * 39 * 40 * 41 * 42 * 43 * 44 * 45 * 46 * 47 * 48 * 49 * 50 * 51 * 52
2008 Week 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22 * 23 * 24 * 25 * 26 * 27 * 28 * 29 * 30 * 31 * 32 * 33 * 34 * 35 * 36 * 37 * 38 * 39 * 40 * 41 * 42 * 43 * 44 * 45 * 46 * 47 * 48 * 49 * 50 * 51 * 52
---

Saturday Ride
Good week with some limitations on my time. Tuesdays ride was really hard.
Monday May 23
FMF Swim - 3000M (161)
Breck - 6.3 Miles run
Tuesday May 24:
Lavon Loop - 47.6 Miles Bike
Wednesday May 25:
Outdoors Swim - 3100Y 2835M
Breck Easy - 4 Miles Run
Thursday May 26:
Richardson Easy Distance - 10.2 Mile Run
Friday May 27:
FMF Fast Friday - 4100Y 3750M (161)
Saturday May 28:
FMF Ride - 71.8 Miles Bike
Sunday May 29:
FMF Swim - 2100M (163)
Run after Swim - 14.0 Miles Run (157)
---
Weight: 157-163
Total for the week:
Run - 34.5 Miles
Bike - 119.4 Miles
Swim - 11685 Meters
May Total
Run - 153.7 Miles
Bike - 451.4 Miles
Swim - 46255 Meters
2016 Week 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20
2015 Week 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22 * 23 * 24 * 25 * 26 * 27 * 28 * 29 * 30 * 31 * 32 * 33 * 34 * 35 * 36 * 37 * 38 * 39 * 40 * 41 * 42 * 43 * 44 * 45 * 46 * 47 * 48 * 49 * 50 * 51 * 52 * 53
2014 Week 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22 * 23 * 24 * 25 * 26 * 27 * 28 * 29 * 30 * 31 * 32 * 33 * 34 * 35 * 36 * 37 * 38 * 39 * 40 * 41 * 42 * 43 * 44 * 45 * 46 * 47 * 48 * 49 * 50 * 51 * 52
2013 Week 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22 * 23 * 24 * 25 * 26 * 27 * 28 * 29 * 30 * 31 * 32 * 33 * 34 * 35 * 36 * 37 * 38 * 39 * 40 * 41 * 42 * 43 * 44 * 45 * 46 * 47 * 48 * 49 * 50 * 51 * 52
2012 Week 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22 * 23 * 24 * 25 * 26 * 27 * 28 * 29 * 30 * 31 * 32 * 33 * 34 * 35 * 36 * 37 * 38 * 39 * 40 * 41 * 42 * 43 * 44 * 45 * 46 * 47 * 48 * 49 * 50 * 51 * 52
2011 Week 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22 * 23 * 24 * 25 * 26 * 27 * 28 * 29 * 30 * 31 * 32 * 33 * 34 * 35 * 36 * 37 * 38 * 39 * 40 * 41 * 42 * 43 * 44 * 45 * 46 * 47 * 48 * 49 * 50 * 51 * 52 * 53
2010 Week 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22 * 23 * 24 * 25 * 26 * 27 * 28 * 29 * 30 * 31 * 32 * 33 * 34 * 35 * 36 * 37 * 38 * 39 * 40 * 41 * 42 * 43 * 44 * 45 * 46 * 47 * 48 * 49 * 50 * 51 * 52
2009 Week 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22 * 23 * 24 * 25 * 26 * 27 * 28 * 29 * 30 * 31 * 32 * 33 * 34 * 35 * 36 * 37 * 38 * 39 * 40 * 41 * 42 * 43 * 44 * 45 * 46 * 47 * 48 * 49 * 50 * 51 * 52
2008 Week 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22 * 23 * 24 * 25 * 26 * 27 * 28 * 29 * 30 * 31 * 32 * 33 * 34 * 35 * 36 * 37 * 38 * 39 * 40 * 41 * 42 * 43 * 44 * 45 * 46 * 47 * 48 * 49 * 50 * 51 * 52
---
Sunday, May 22, 2016
Workout Notes 2016 Week 20

Metroplex Gymnasts in Montana
Less work this week than I had hoped for but solid efforts nonetheless!
Monday May 16
LTF w/Ron outside - 3000Y 2750M (162)
Break Easy - 5 Miles Run
Tuesday May 17:
McKinney Airport - 45 Miles Bike
Wednesday May 18:
FMF Swim - 3000M (160)
West Plano Easy - 4 Miles Run (159)
Thursday May 19:
West Plano - 10.1 Miles Run (158)
Friday May 20:
FMF Swim - 3000M (160)
Breck Loops - 20.1 Miles Bike
Saturday May 21:
OTD Run - 14.0 Miles Run
Sunday May 22:
Lake Lavon - 46.1 Miles Bike
---
Weight: 158-162
Total for the week:
Run - 33.1 Miles
Bike - 111.2 Miles
Swim - 8750 Meters
May Total
Run - 119.1 Miles
Bike - 332.0 Miles
Swim - 34570 Meters
2016 Week 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19
2015 Week 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22 * 23 * 24 * 25 * 26 * 27 * 28 * 29 * 30 * 31 * 32 * 33 * 34 * 35 * 36 * 37 * 38 * 39 * 40 * 41 * 42 * 43 * 44 * 45 * 46 * 47 * 48 * 49 * 50 * 51 * 52 * 53
2014 Week 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22 * 23 * 24 * 25 * 26 * 27 * 28 * 29 * 30 * 31 * 32 * 33 * 34 * 35 * 36 * 37 * 38 * 39 * 40 * 41 * 42 * 43 * 44 * 45 * 46 * 47 * 48 * 49 * 50 * 51 * 52
2013 Week 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22 * 23 * 24 * 25 * 26 * 27 * 28 * 29 * 30 * 31 * 32 * 33 * 34 * 35 * 36 * 37 * 38 * 39 * 40 * 41 * 42 * 43 * 44 * 45 * 46 * 47 * 48 * 49 * 50 * 51 * 52
2012 Week 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22 * 23 * 24 * 25 * 26 * 27 * 28 * 29 * 30 * 31 * 32 * 33 * 34 * 35 * 36 * 37 * 38 * 39 * 40 * 41 * 42 * 43 * 44 * 45 * 46 * 47 * 48 * 49 * 50 * 51 * 52
2011 Week 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22 * 23 * 24 * 25 * 26 * 27 * 28 * 29 * 30 * 31 * 32 * 33 * 34 * 35 * 36 * 37 * 38 * 39 * 40 * 41 * 42 * 43 * 44 * 45 * 46 * 47 * 48 * 49 * 50 * 51 * 52 * 53
2010 Week 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22 * 23 * 24 * 25 * 26 * 27 * 28 * 29 * 30 * 31 * 32 * 33 * 34 * 35 * 36 * 37 * 38 * 39 * 40 * 41 * 42 * 43 * 44 * 45 * 46 * 47 * 48 * 49 * 50 * 51 * 52
2009 Week 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22 * 23 * 24 * 25 * 26 * 27 * 28 * 29 * 30 * 31 * 32 * 33 * 34 * 35 * 36 * 37 * 38 * 39 * 40 * 41 * 42 * 43 * 44 * 45 * 46 * 47 * 48 * 49 * 50 * 51 * 52
2008 Week 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22 * 23 * 24 * 25 * 26 * 27 * 28 * 29 * 30 * 31 * 32 * 33 * 34 * 35 * 36 * 37 * 38 * 39 * 40 * 41 * 42 * 43 * 44 * 45 * 46 * 47 * 48 * 49 * 50 * 51 * 52
---

Metroplex Gymnasts in Montana
Less work this week than I had hoped for but solid efforts nonetheless!
Monday May 16
LTF w/Ron outside - 3000Y 2750M (162)
Break Easy - 5 Miles Run
Tuesday May 17:
McKinney Airport - 45 Miles Bike
Wednesday May 18:
FMF Swim - 3000M (160)
West Plano Easy - 4 Miles Run (159)
Thursday May 19:
West Plano - 10.1 Miles Run (158)
Friday May 20:
FMF Swim - 3000M (160)
Breck Loops - 20.1 Miles Bike
Saturday May 21:
OTD Run - 14.0 Miles Run
Sunday May 22:
Lake Lavon - 46.1 Miles Bike
---
Weight: 158-162
Total for the week:
Run - 33.1 Miles
Bike - 111.2 Miles
Swim - 8750 Meters
May Total
Run - 119.1 Miles
Bike - 332.0 Miles
Swim - 34570 Meters
2016 Week 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19
2015 Week 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22 * 23 * 24 * 25 * 26 * 27 * 28 * 29 * 30 * 31 * 32 * 33 * 34 * 35 * 36 * 37 * 38 * 39 * 40 * 41 * 42 * 43 * 44 * 45 * 46 * 47 * 48 * 49 * 50 * 51 * 52 * 53
2014 Week 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22 * 23 * 24 * 25 * 26 * 27 * 28 * 29 * 30 * 31 * 32 * 33 * 34 * 35 * 36 * 37 * 38 * 39 * 40 * 41 * 42 * 43 * 44 * 45 * 46 * 47 * 48 * 49 * 50 * 51 * 52
2013 Week 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22 * 23 * 24 * 25 * 26 * 27 * 28 * 29 * 30 * 31 * 32 * 33 * 34 * 35 * 36 * 37 * 38 * 39 * 40 * 41 * 42 * 43 * 44 * 45 * 46 * 47 * 48 * 49 * 50 * 51 * 52
2012 Week 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22 * 23 * 24 * 25 * 26 * 27 * 28 * 29 * 30 * 31 * 32 * 33 * 34 * 35 * 36 * 37 * 38 * 39 * 40 * 41 * 42 * 43 * 44 * 45 * 46 * 47 * 48 * 49 * 50 * 51 * 52
2011 Week 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22 * 23 * 24 * 25 * 26 * 27 * 28 * 29 * 30 * 31 * 32 * 33 * 34 * 35 * 36 * 37 * 38 * 39 * 40 * 41 * 42 * 43 * 44 * 45 * 46 * 47 * 48 * 49 * 50 * 51 * 52 * 53
2010 Week 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22 * 23 * 24 * 25 * 26 * 27 * 28 * 29 * 30 * 31 * 32 * 33 * 34 * 35 * 36 * 37 * 38 * 39 * 40 * 41 * 42 * 43 * 44 * 45 * 46 * 47 * 48 * 49 * 50 * 51 * 52
2009 Week 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22 * 23 * 24 * 25 * 26 * 27 * 28 * 29 * 30 * 31 * 32 * 33 * 34 * 35 * 36 * 37 * 38 * 39 * 40 * 41 * 42 * 43 * 44 * 45 * 46 * 47 * 48 * 49 * 50 * 51 * 52
2008 Week 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22 * 23 * 24 * 25 * 26 * 27 * 28 * 29 * 30 * 31 * 32 * 33 * 34 * 35 * 36 * 37 * 38 * 39 * 40 * 41 * 42 * 43 * 44 * 45 * 46 * 47 * 48 * 49 * 50 * 51 * 52
---
Workout Notes 2016 Week 19

Cooper Sprint Triathlon
I went out and did the Cooper Sprint Tri on Sat. It was the first time I had ever broken 1 hour for a Sprint Tri! 59:59.7!!
Monday May 09
LTF Allen Solo Swim 57 - 3200M Swim (160)
Easy Recovery - 4 Miles Run
Tuesday May 10:
McKinney Airport - 45 Miles Bike
Easy Recovery - 4 Miles Run
Wednesday May 11:
LTF Plano w/Ron - 3000M (159)
Thursday May 12:
West Plano Easy Distance - 8 Miles Run
Friday May 13:
LTF Outside With Ron - 4100Y 3750M Swim (161)
Saturday May 14:
Cooper Sprint Tri
Warmup Swim - 800M
Swim - 350M
Bike - 11.8 Miles
Run - 3 miles
Cooldown run - 3 Miles
Sunday May 15:
Erwin w/Ron - 50.2 Miles Bike
Run off the bike - 12 Miles Run
---
Weight: 159-161
Total for the week:
Run - 34.0 Miles
Bike - 107.0 Miles
Swim - 11100 Meters
May Total
Run - 86.1 Miles
Bike - 220.8 Miles
Swim - 25820 Meters
2016 Week 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18
2015 Week 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22 * 23 * 24 * 25 * 26 * 27 * 28 * 29 * 30 * 31 * 32 * 33 * 34 * 35 * 36 * 37 * 38 * 39 * 40 * 41 * 42 * 43 * 44 * 45 * 46 * 47 * 48 * 49 * 50 * 51 * 52 * 53
2014 Week 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22 * 23 * 24 * 25 * 26 * 27 * 28 * 29 * 30 * 31 * 32 * 33 * 34 * 35 * 36 * 37 * 38 * 39 * 40 * 41 * 42 * 43 * 44 * 45 * 46 * 47 * 48 * 49 * 50 * 51 * 52
2013 Week 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22 * 23 * 24 * 25 * 26 * 27 * 28 * 29 * 30 * 31 * 32 * 33 * 34 * 35 * 36 * 37 * 38 * 39 * 40 * 41 * 42 * 43 * 44 * 45 * 46 * 47 * 48 * 49 * 50 * 51 * 52
2012 Week 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22 * 23 * 24 * 25 * 26 * 27 * 28 * 29 * 30 * 31 * 32 * 33 * 34 * 35 * 36 * 37 * 38 * 39 * 40 * 41 * 42 * 43 * 44 * 45 * 46 * 47 * 48 * 49 * 50 * 51 * 52
2011 Week 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22 * 23 * 24 * 25 * 26 * 27 * 28 * 29 * 30 * 31 * 32 * 33 * 34 * 35 * 36 * 37 * 38 * 39 * 40 * 41 * 42 * 43 * 44 * 45 * 46 * 47 * 48 * 49 * 50 * 51 * 52 * 53
2010 Week 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22 * 23 * 24 * 25 * 26 * 27 * 28 * 29 * 30 * 31 * 32 * 33 * 34 * 35 * 36 * 37 * 38 * 39 * 40 * 41 * 42 * 43 * 44 * 45 * 46 * 47 * 48 * 49 * 50 * 51 * 52
2009 Week 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22 * 23 * 24 * 25 * 26 * 27 * 28 * 29 * 30 * 31 * 32 * 33 * 34 * 35 * 36 * 37 * 38 * 39 * 40 * 41 * 42 * 43 * 44 * 45 * 46 * 47 * 48 * 49 * 50 * 51 * 52
2008 Week 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22 * 23 * 24 * 25 * 26 * 27 * 28 * 29 * 30 * 31 * 32 * 33 * 34 * 35 * 36 * 37 * 38 * 39 * 40 * 41 * 42 * 43 * 44 * 45 * 46 * 47 * 48 * 49 * 50 * 51 * 52
---

Cooper Sprint Triathlon
I went out and did the Cooper Sprint Tri on Sat. It was the first time I had ever broken 1 hour for a Sprint Tri! 59:59.7!!
Monday May 09
LTF Allen Solo Swim 57 - 3200M Swim (160)
Easy Recovery - 4 Miles Run
Tuesday May 10:
McKinney Airport - 45 Miles Bike
Easy Recovery - 4 Miles Run
Wednesday May 11:
LTF Plano w/Ron - 3000M (159)
Thursday May 12:
West Plano Easy Distance - 8 Miles Run
Friday May 13:
LTF Outside With Ron - 4100Y 3750M Swim (161)
Saturday May 14:
Cooper Sprint Tri
Warmup Swim - 800M
Swim - 350M
Bike - 11.8 Miles
Run - 3 miles
Cooldown run - 3 Miles
Sunday May 15:
Erwin w/Ron - 50.2 Miles Bike
Run off the bike - 12 Miles Run
---
Weight: 159-161
Total for the week:
Run - 34.0 Miles
Bike - 107.0 Miles
Swim - 11100 Meters
May Total
Run - 86.1 Miles
Bike - 220.8 Miles
Swim - 25820 Meters
2016 Week 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18
2015 Week 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22 * 23 * 24 * 25 * 26 * 27 * 28 * 29 * 30 * 31 * 32 * 33 * 34 * 35 * 36 * 37 * 38 * 39 * 40 * 41 * 42 * 43 * 44 * 45 * 46 * 47 * 48 * 49 * 50 * 51 * 52 * 53
2014 Week 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22 * 23 * 24 * 25 * 26 * 27 * 28 * 29 * 30 * 31 * 32 * 33 * 34 * 35 * 36 * 37 * 38 * 39 * 40 * 41 * 42 * 43 * 44 * 45 * 46 * 47 * 48 * 49 * 50 * 51 * 52
2013 Week 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22 * 23 * 24 * 25 * 26 * 27 * 28 * 29 * 30 * 31 * 32 * 33 * 34 * 35 * 36 * 37 * 38 * 39 * 40 * 41 * 42 * 43 * 44 * 45 * 46 * 47 * 48 * 49 * 50 * 51 * 52
2012 Week 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22 * 23 * 24 * 25 * 26 * 27 * 28 * 29 * 30 * 31 * 32 * 33 * 34 * 35 * 36 * 37 * 38 * 39 * 40 * 41 * 42 * 43 * 44 * 45 * 46 * 47 * 48 * 49 * 50 * 51 * 52
2011 Week 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22 * 23 * 24 * 25 * 26 * 27 * 28 * 29 * 30 * 31 * 32 * 33 * 34 * 35 * 36 * 37 * 38 * 39 * 40 * 41 * 42 * 43 * 44 * 45 * 46 * 47 * 48 * 49 * 50 * 51 * 52 * 53
2010 Week 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22 * 23 * 24 * 25 * 26 * 27 * 28 * 29 * 30 * 31 * 32 * 33 * 34 * 35 * 36 * 37 * 38 * 39 * 40 * 41 * 42 * 43 * 44 * 45 * 46 * 47 * 48 * 49 * 50 * 51 * 52
2009 Week 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22 * 23 * 24 * 25 * 26 * 27 * 28 * 29 * 30 * 31 * 32 * 33 * 34 * 35 * 36 * 37 * 38 * 39 * 40 * 41 * 42 * 43 * 44 * 45 * 46 * 47 * 48 * 49 * 50 * 51 * 52
2008 Week 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22 * 23 * 24 * 25 * 26 * 27 * 28 * 29 * 30 * 31 * 32 * 33 * 34 * 35 * 36 * 37 * 38 * 39 * 40 * 41 * 42 * 43 * 44 * 45 * 46 * 47 * 48 * 49 * 50 * 51 * 52
---
All views expressed in this post and on this blog are my own. None of my comments should be construed to represent the views of others including and not limited to: BMC Software Inc., Corel Corporation, Dun and Bradstreet and AC Nielsen. Copyright Chris Hughes 2004-2012