Hughes Blog
Thoughts on Software Development, Project Management, Parenting, and Running.
Sunday, June 12, 2016
Workout Notes 2016 Week 23

Sat Ride Pit Stop
Huge 16 Mile Run Thursday Morning then nearly 12 on Sunday in stifling humidity.
Monday Jun 06
Solo Swim - Swim 150 - 3200M Swim (161)
Recovery Run - 6.1 Miles Run
Tuesday Jun 07:
Lavon Loop - 46.1 Miles Bike
Wednesday Jun 08:
FMF Swim - 2925M (160)
PM Bike - 20.2 Miles Bike
Thursday Jun 09:
Parker Loop - 16.2 Miles Run
Friday Jun 10:
FMF Swim - 3000M (160)
Saturday Jun 11:
FMF ride - Tioga Loop - 75.8 Miles Bike
Sunday Jun 12:
OWS - 1150M Swim
Run Part 1 - 2.7 Miles Run
Run Part 2 - 9.1 Miles Run
---
Weight: 160-161
Total for the week:
Run - 34.1 Miles
Bike - 142.1 Miles
Swim - 10275 Meters
June Total
Run - 60.3 Miles
Bike - 224.1 Miles
Swim - 17875 Meters
2016 Week 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22
2015 Week 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22 * 23 * 24 * 25 * 26 * 27 * 28 * 29 * 30 * 31 * 32 * 33 * 34 * 35 * 36 * 37 * 38 * 39 * 40 * 41 * 42 * 43 * 44 * 45 * 46 * 47 * 48 * 49 * 50 * 51 * 52 * 53
2014 Week 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22 * 23 * 24 * 25 * 26 * 27 * 28 * 29 * 30 * 31 * 32 * 33 * 34 * 35 * 36 * 37 * 38 * 39 * 40 * 41 * 42 * 43 * 44 * 45 * 46 * 47 * 48 * 49 * 50 * 51 * 52
2013 Week 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22 * 23 * 24 * 25 * 26 * 27 * 28 * 29 * 30 * 31 * 32 * 33 * 34 * 35 * 36 * 37 * 38 * 39 * 40 * 41 * 42 * 43 * 44 * 45 * 46 * 47 * 48 * 49 * 50 * 51 * 52
2012 Week 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22 * 23 * 24 * 25 * 26 * 27 * 28 * 29 * 30 * 31 * 32 * 33 * 34 * 35 * 36 * 37 * 38 * 39 * 40 * 41 * 42 * 43 * 44 * 45 * 46 * 47 * 48 * 49 * 50 * 51 * 52
2011 Week 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22 * 23 * 24 * 25 * 26 * 27 * 28 * 29 * 30 * 31 * 32 * 33 * 34 * 35 * 36 * 37 * 38 * 39 * 40 * 41 * 42 * 43 * 44 * 45 * 46 * 47 * 48 * 49 * 50 * 51 * 52 * 53
2010 Week 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22 * 23 * 24 * 25 * 26 * 27 * 28 * 29 * 30 * 31 * 32 * 33 * 34 * 35 * 36 * 37 * 38 * 39 * 40 * 41 * 42 * 43 * 44 * 45 * 46 * 47 * 48 * 49 * 50 * 51 * 52
2009 Week 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22 * 23 * 24 * 25 * 26 * 27 * 28 * 29 * 30 * 31 * 32 * 33 * 34 * 35 * 36 * 37 * 38 * 39 * 40 * 41 * 42 * 43 * 44 * 45 * 46 * 47 * 48 * 49 * 50 * 51 * 52
2008 Week 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22 * 23 * 24 * 25 * 26 * 27 * 28 * 29 * 30 * 31 * 32 * 33 * 34 * 35 * 36 * 37 * 38 * 39 * 40 * 41 * 42 * 43 * 44 * 45 * 46 * 47 * 48 * 49 * 50 * 51 * 52
---

Sat Ride Pit Stop
Huge 16 Mile Run Thursday Morning then nearly 12 on Sunday in stifling humidity.
Monday Jun 06
Solo Swim - Swim 150 - 3200M Swim (161)
Recovery Run - 6.1 Miles Run
Tuesday Jun 07:
Lavon Loop - 46.1 Miles Bike
Wednesday Jun 08:
FMF Swim - 2925M (160)
PM Bike - 20.2 Miles Bike
Thursday Jun 09:
Parker Loop - 16.2 Miles Run
Friday Jun 10:
FMF Swim - 3000M (160)
Saturday Jun 11:
FMF ride - Tioga Loop - 75.8 Miles Bike
Sunday Jun 12:
OWS - 1150M Swim
Run Part 1 - 2.7 Miles Run
Run Part 2 - 9.1 Miles Run
---
Weight: 160-161
Total for the week:
Run - 34.1 Miles
Bike - 142.1 Miles
Swim - 10275 Meters
June Total
Run - 60.3 Miles
Bike - 224.1 Miles
Swim - 17875 Meters
2016 Week 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22
2015 Week 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22 * 23 * 24 * 25 * 26 * 27 * 28 * 29 * 30 * 31 * 32 * 33 * 34 * 35 * 36 * 37 * 38 * 39 * 40 * 41 * 42 * 43 * 44 * 45 * 46 * 47 * 48 * 49 * 50 * 51 * 52 * 53
2014 Week 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22 * 23 * 24 * 25 * 26 * 27 * 28 * 29 * 30 * 31 * 32 * 33 * 34 * 35 * 36 * 37 * 38 * 39 * 40 * 41 * 42 * 43 * 44 * 45 * 46 * 47 * 48 * 49 * 50 * 51 * 52
2013 Week 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22 * 23 * 24 * 25 * 26 * 27 * 28 * 29 * 30 * 31 * 32 * 33 * 34 * 35 * 36 * 37 * 38 * 39 * 40 * 41 * 42 * 43 * 44 * 45 * 46 * 47 * 48 * 49 * 50 * 51 * 52
2012 Week 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22 * 23 * 24 * 25 * 26 * 27 * 28 * 29 * 30 * 31 * 32 * 33 * 34 * 35 * 36 * 37 * 38 * 39 * 40 * 41 * 42 * 43 * 44 * 45 * 46 * 47 * 48 * 49 * 50 * 51 * 52
2011 Week 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22 * 23 * 24 * 25 * 26 * 27 * 28 * 29 * 30 * 31 * 32 * 33 * 34 * 35 * 36 * 37 * 38 * 39 * 40 * 41 * 42 * 43 * 44 * 45 * 46 * 47 * 48 * 49 * 50 * 51 * 52 * 53
2010 Week 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22 * 23 * 24 * 25 * 26 * 27 * 28 * 29 * 30 * 31 * 32 * 33 * 34 * 35 * 36 * 37 * 38 * 39 * 40 * 41 * 42 * 43 * 44 * 45 * 46 * 47 * 48 * 49 * 50 * 51 * 52
2009 Week 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22 * 23 * 24 * 25 * 26 * 27 * 28 * 29 * 30 * 31 * 32 * 33 * 34 * 35 * 36 * 37 * 38 * 39 * 40 * 41 * 42 * 43 * 44 * 45 * 46 * 47 * 48 * 49 * 50 * 51 * 52
2008 Week 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22 * 23 * 24 * 25 * 26 * 27 * 28 * 29 * 30 * 31 * 32 * 33 * 34 * 35 * 36 * 37 * 38 * 39 * 40 * 41 * 42 * 43 * 44 * 45 * 46 * 47 * 48 * 49 * 50 * 51 * 52
---
May Workouts

Liverpool 99 Girls Soccer Banquet
Solid May with increase in Run and Swim Volume and really good Bike with over 500 Miles for the month.
First Day of May
Total for the week:
Run - 14 Miles
Bike - 0 Miles
Swim - 1720 Meters
First Week of May
Total for the week:
Run - 38.1 Miles
Bike - 113.8 Miles
Swim - 13000 Meters
Second Week of May
Total for the week:
Run - 34.0 Miles
Bike - 107.0 Miles
Swim - 11100 Meters
Third Week of May
Total for the week:
Run - 33.1 Miles
Bike - 111.2 Miles
Swim - 8750 Meters
Fourth Week of May
Total for the week:
Run - 34.5 Miles
Bike - 119.4 Miles
Swim - 11685 Meter
Last Week of May
Run - 4.4 Miles
Bike - 59.8 Miles
Swim - 1900 Meter
Total For May:
Run - 158.1 Miles
Bike - 511.2 Miles
Swim - 48155 Meters
Total for 2016
Run - 481
Bike - 2009
Swim - 199525
Back to:
2016: January * February * March * April
2015: January * February * March * April * May * June * July * August * September * October * November * December
2014: January * February * March * April * May * June * July * August * September * October * November * December
2013: January * February * March * April * May * June * July * August * September * October * November * December
2012: January * February * March * April * May * June * July * August * September * October * November * December
2011: January * February * March * April * May * June * July * August * September* October * November * December
2010: January * February * March * April * May * June * July * August * September * October * November * December
2009: January * February * March * April * May * June * July * August * September * Octotber * November * December
2008: January * February * March * April * May * June * July * August * September * October * November * December
---

Liverpool 99 Girls Soccer Banquet
Solid May with increase in Run and Swim Volume and really good Bike with over 500 Miles for the month.
First Day of May
Total for the week:
Run - 14 Miles
Bike - 0 Miles
Swim - 1720 Meters
First Week of May
Total for the week:
Run - 38.1 Miles
Bike - 113.8 Miles
Swim - 13000 Meters
Second Week of May
Total for the week:
Run - 34.0 Miles
Bike - 107.0 Miles
Swim - 11100 Meters
Third Week of May
Total for the week:
Run - 33.1 Miles
Bike - 111.2 Miles
Swim - 8750 Meters
Fourth Week of May
Total for the week:
Run - 34.5 Miles
Bike - 119.4 Miles
Swim - 11685 Meter
Last Week of May
Run - 4.4 Miles
Bike - 59.8 Miles
Swim - 1900 Meter
Total For May:
Run - 158.1 Miles
Bike - 511.2 Miles
Swim - 48155 Meters
Total for 2016
Run - 481
Bike - 2009
Swim - 199525
Back to:
2016: January * February * March * April
2015: January * February * March * April * May * June * July * August * September * October * November * December
2014: January * February * March * April * May * June * July * August * September * October * November * December
2013: January * February * March * April * May * June * July * August * September * October * November * December
2012: January * February * March * April * May * June * July * August * September * October * November * December
2011: January * February * March * April * May * June * July * August * September* October * November * December
2010: January * February * March * April * May * June * July * August * September * October * November * December
2009: January * February * March * April * May * June * July * August * September * Octotber * November * December
2008: January * February * March * April * May * June * July * August * September * October * November * December
---
Sunday, June 05, 2016
Workout Notes 2016 Week 22

Lots of rain this week. Monday's Bike - Raining. Had to abort Tuesday's ride due to lightning. Stood out in the rain for at least 90 min waiting for Fran. Thursday's run was also in the rain but no lightning. Saturday's ride - first hour in the rain. Sheesh!
Monday May 30
OWS Swim Little Elm - 2100Y 1900M Swim
Ride to Celina - 32.1 Miles Bike
Easy Run - 4.4 Miles Run
Tuesday May 31:
Lightning - 27.7 Bike
Wednesday Jun 01:
FMF Swim - 3200Y 2900m Swim (162)
Thursday Jun 02:
Easy Distance - 12.2 Miles Run
Friday Jun 03:
FMF Fast Fridays - 3000Y 2750M (163)
Saturday Jun 04:
FMF Ride - 82.0 Miles Bike
Run off bike - 1.8 Miles Run
Sunday Jun 05:
OWS - 2150Y 1950M
Run off Swim - 12.2 Miles Run
---
Weight: 162-163
Total for the week:
Run - 30.6 Miles
Bike - 141.8 Miles
Swim - 9500 Meters
May Total
Run - 158.1 Miles
Bike - 511.2 Miles
Swim - 48155 Meters
June Total
Run - 26.2 Miles
Bike - 82.0 Miles
Swim - 7600 Meters
2016 Week 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21
2015 Week 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22 * 23 * 24 * 25 * 26 * 27 * 28 * 29 * 30 * 31 * 32 * 33 * 34 * 35 * 36 * 37 * 38 * 39 * 40 * 41 * 42 * 43 * 44 * 45 * 46 * 47 * 48 * 49 * 50 * 51 * 52 * 53
2014 Week 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22 * 23 * 24 * 25 * 26 * 27 * 28 * 29 * 30 * 31 * 32 * 33 * 34 * 35 * 36 * 37 * 38 * 39 * 40 * 41 * 42 * 43 * 44 * 45 * 46 * 47 * 48 * 49 * 50 * 51 * 52
2013 Week 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22 * 23 * 24 * 25 * 26 * 27 * 28 * 29 * 30 * 31 * 32 * 33 * 34 * 35 * 36 * 37 * 38 * 39 * 40 * 41 * 42 * 43 * 44 * 45 * 46 * 47 * 48 * 49 * 50 * 51 * 52
2012 Week 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22 * 23 * 24 * 25 * 26 * 27 * 28 * 29 * 30 * 31 * 32 * 33 * 34 * 35 * 36 * 37 * 38 * 39 * 40 * 41 * 42 * 43 * 44 * 45 * 46 * 47 * 48 * 49 * 50 * 51 * 52
2011 Week 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22 * 23 * 24 * 25 * 26 * 27 * 28 * 29 * 30 * 31 * 32 * 33 * 34 * 35 * 36 * 37 * 38 * 39 * 40 * 41 * 42 * 43 * 44 * 45 * 46 * 47 * 48 * 49 * 50 * 51 * 52 * 53
2010 Week 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22 * 23 * 24 * 25 * 26 * 27 * 28 * 29 * 30 * 31 * 32 * 33 * 34 * 35 * 36 * 37 * 38 * 39 * 40 * 41 * 42 * 43 * 44 * 45 * 46 * 47 * 48 * 49 * 50 * 51 * 52
2009 Week 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22 * 23 * 24 * 25 * 26 * 27 * 28 * 29 * 30 * 31 * 32 * 33 * 34 * 35 * 36 * 37 * 38 * 39 * 40 * 41 * 42 * 43 * 44 * 45 * 46 * 47 * 48 * 49 * 50 * 51 * 52
2008 Week 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22 * 23 * 24 * 25 * 26 * 27 * 28 * 29 * 30 * 31 * 32 * 33 * 34 * 35 * 36 * 37 * 38 * 39 * 40 * 41 * 42 * 43 * 44 * 45 * 46 * 47 * 48 * 49 * 50 * 51 * 52
---

Lots of rain this week. Monday's Bike - Raining. Had to abort Tuesday's ride due to lightning. Stood out in the rain for at least 90 min waiting for Fran. Thursday's run was also in the rain but no lightning. Saturday's ride - first hour in the rain. Sheesh!
Monday May 30
OWS Swim Little Elm - 2100Y 1900M Swim
Ride to Celina - 32.1 Miles Bike
Easy Run - 4.4 Miles Run
Tuesday May 31:
Lightning - 27.7 Bike
Wednesday Jun 01:
FMF Swim - 3200Y 2900m Swim (162)
Thursday Jun 02:
Easy Distance - 12.2 Miles Run
Friday Jun 03:
FMF Fast Fridays - 3000Y 2750M (163)
Saturday Jun 04:
FMF Ride - 82.0 Miles Bike
Run off bike - 1.8 Miles Run
Sunday Jun 05:
OWS - 2150Y 1950M
Run off Swim - 12.2 Miles Run
---
Weight: 162-163
Total for the week:
Run - 30.6 Miles
Bike - 141.8 Miles
Swim - 9500 Meters
May Total
Run - 158.1 Miles
Bike - 511.2 Miles
Swim - 48155 Meters
June Total
Run - 26.2 Miles
Bike - 82.0 Miles
Swim - 7600 Meters
2016 Week 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21
2015 Week 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22 * 23 * 24 * 25 * 26 * 27 * 28 * 29 * 30 * 31 * 32 * 33 * 34 * 35 * 36 * 37 * 38 * 39 * 40 * 41 * 42 * 43 * 44 * 45 * 46 * 47 * 48 * 49 * 50 * 51 * 52 * 53
2014 Week 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22 * 23 * 24 * 25 * 26 * 27 * 28 * 29 * 30 * 31 * 32 * 33 * 34 * 35 * 36 * 37 * 38 * 39 * 40 * 41 * 42 * 43 * 44 * 45 * 46 * 47 * 48 * 49 * 50 * 51 * 52
2013 Week 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22 * 23 * 24 * 25 * 26 * 27 * 28 * 29 * 30 * 31 * 32 * 33 * 34 * 35 * 36 * 37 * 38 * 39 * 40 * 41 * 42 * 43 * 44 * 45 * 46 * 47 * 48 * 49 * 50 * 51 * 52
2012 Week 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22 * 23 * 24 * 25 * 26 * 27 * 28 * 29 * 30 * 31 * 32 * 33 * 34 * 35 * 36 * 37 * 38 * 39 * 40 * 41 * 42 * 43 * 44 * 45 * 46 * 47 * 48 * 49 * 50 * 51 * 52
2011 Week 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22 * 23 * 24 * 25 * 26 * 27 * 28 * 29 * 30 * 31 * 32 * 33 * 34 * 35 * 36 * 37 * 38 * 39 * 40 * 41 * 42 * 43 * 44 * 45 * 46 * 47 * 48 * 49 * 50 * 51 * 52 * 53
2010 Week 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22 * 23 * 24 * 25 * 26 * 27 * 28 * 29 * 30 * 31 * 32 * 33 * 34 * 35 * 36 * 37 * 38 * 39 * 40 * 41 * 42 * 43 * 44 * 45 * 46 * 47 * 48 * 49 * 50 * 51 * 52
2009 Week 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22 * 23 * 24 * 25 * 26 * 27 * 28 * 29 * 30 * 31 * 32 * 33 * 34 * 35 * 36 * 37 * 38 * 39 * 40 * 41 * 42 * 43 * 44 * 45 * 46 * 47 * 48 * 49 * 50 * 51 * 52
2008 Week 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22 * 23 * 24 * 25 * 26 * 27 * 28 * 29 * 30 * 31 * 32 * 33 * 34 * 35 * 36 * 37 * 38 * 39 * 40 * 41 * 42 * 43 * 44 * 45 * 46 * 47 * 48 * 49 * 50 * 51 * 52
---
All views expressed in this post and on this blog are my own. None of my comments should be construed to represent the views of others including and not limited to: BMC Software Inc., Corel Corporation, Dun and Bradstreet and AC Nielsen. Copyright Chris Hughes 2004-2012